#3 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#3 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 세계 각국의 15세~64세 인구비중과 GDP성장률에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
| 연도\국가 | 2010(A) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(B) | 증감(%p)(=B-A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 72.7 | 72.8 | 72.9 | 73.0 | 73.0 | 72.9 | 0.2 |
| 미국 | 67.2 | 67.2 | 67.0 | 66.8 | 66.6 | 66.3 | (a) |
| 영국 | 66.1 | 65.8 | 65.5 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | (b) |
| 독일 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 0 |
| 프랑스 | 64.5 | 64.2 | 63.8 | 63.3 | 62.8 | 62.4 | (c) |
| 이탈리아 | 65.5 | 65.2 | 64.9 | 64.5 | 64.2 | 63.9 | -1.6 |
| 캐나다 | 69.4 | 69.2 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 67.9 | -1.5 |
| 일본 | 63.8 | 63.2 | 62.6 | 62.0 | 61.4 | 60.8 | -3.0 |
| 중국 | (d) | 74.4 | 74.2 | 74.0 | 73.6 | 73.2 | -1.1 |
| 인도 | (e) | 64.3 | 64.6 | 65.0 | 65.3 | 65.6 | 1.6 |
| 러시아 | (f) | 71.8 | 71.4 | 70.9 | 70.4 | 69.9 | -2.1 |
| 브라질 | (g) | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 68.9 | 69.1 | 1.2 |
| 연도\국가 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | GDP성장률의 평균(2010년~2015년) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 3.6 |
| 미국 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | (h) |
| 영국 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | (i) |
| 독일 | 4.1 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | (j) | 2.0 |
| 프랑스 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | (k) | 1.1 |
| 이탈리아 | 1.7 | 0.6 | -2.8 | -1.7 | 0.1 | 0.7 | -0.2 |
| 캐나다 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | (l) |
| 일본 | 4.2 | -0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
| 중국 | 10.6 | 9.5 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | (m) | 8.3 |
| 인도 | 10.3 | 6.6 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | (n) | 7.3 |
| 러시아 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | -2.8 | (o) |
| 브라질 | 7.5 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | -3.8 | 2.2 |
※ GDP성장률의 평균은 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값임.
<보 기>
ㄱ. (d), (e), (f), (g)를 큰 순서대로 나열하면 (d), (f), (e), (g)의 순이다.
ㄴ. (m)보다 (n)이 크다.
ㄷ. (a), (b), (c) 중에서 가장 큰 것은 (a)이며, 가장 작은 것은 (c)이다.
ㄹ. (h), (i), (l), (o)를 큰 순서대로 나열하면 (l), (h), (i), (o)의 순이다.
ㅁ. (j)보다 (k)가 크다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택