#27 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#27 해설
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 한국의 대(對)싱가포르 투자 현황에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 한국의 對싱가포르 투자주체별 투자현황 (1968년~2016년 누계 기준)
(단위: 건, 천달러)
| 투자주체 | 신고건수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
|---|---|---|---|---|
| 대기업집단 | 843 | 9,253,264 | 985 | 7,391,287 |
| 중소기업집단 | 894 | 1,132,090 | 1,171 | 889,798 |
| 개인기업집단 | 14 | 2,827 | 19 | 2,260 |
| 개인 | 421 | 330,804 | 494 | 315,494 |
| 기타 | 158 | 205,922 | 155 | 205,975 |
| 합계 | 2,330 | 10,924,907 | 2,824 | 8,804,814 |
<표 2> 한국의 對싱가포르 업종별 투자현황 (1968년~2016년 누계 기준)
(단위: 건, 천달러)
| 업종 | 신고건수 | 신고금액 | 송금횟수 | 투자금액 |
|---|---|---|---|---|
| 농업, 임업 및 어업 | 13 | 15,723 | 15 | 12,095 |
| 광업 | 40 | 1,758,512 | 72 | 962,408 |
| 제조업 | 335 | 1,217,299 | 444 | 1,053,192 |
| 전기, 가스, 수도사업 | 45 | 376,016 | 76 | 262,039 |
| 건설업 | 97 | 186,458 | 118 | 128,135 |
| 도매 및 소매업 | 577 | 3,071,374 | 635 | 2,849,064 |
| 운수업 | 143 | 878,927 | 158 | 759,021 |
| 숙박 및 요식업 | 158 | 124,418 | 205 | 103,605 |
| 출판, 방송통신업 | 178 | 705,796 | 242 | 458,744 |
| 금융, 보험업 | 87 | 1,152,974 | 112 | 974,824 |
| 부동산, 임대업 | 265 | 718,873 | 276 | 588,188 |
| 과학, 기술서비스업 | 189 | 566,783 | 239 | 532,888 |
| 사업지원서비스업 | 97 | 118,279 | 110 | 93,022 |
| 교육서비스업 | 58 | 11,555 | 61 | 10,805 |
| 사회복지서비스업 | 1 | 119 | 1 | 119 |
| 여가관련서비스업 | 19 | 18,255 | 23 | 14,000 |
| 협회, 단체 및 기타 | 28 | 3,546 | 37 | 2,665 |
| 합계 | 2,330 | 10,924,907 | 2,824 | 8,804,814 |
<보 기>
ㄱ. 투자주체별 대(對)싱가포르 송금횟수의 경우, 2016년에는 개인이 기타에 비해 3배 이상을 기록하고 있다.
ㄴ. 싱가포르에 투자한 대기업집단은 투자 금액 중 일부를 도매 및 소매업에 투자하였다.
ㄷ. <표 2>의 모든 업종에서 신고건수 대비 신고금액이 송금횟수 대비 투자금액보다 작은 경우는 없다.
ㄹ. 건설업, 운수업, 숙박 및 요식업, 교육서비스업의 신고금액 및 송금횟수를 비교할 때, 신고금액이 제일 큰 업종과 송금횟수가 제일 많은 업종이 동일하다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2018년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택