#20 해설
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#20 해설
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 시도별 지가변동률과 순전입인구 및 주택건설실적
관련 자료이다.
이에 대한 설명으로 <보기> 중 옳지 않은 것을
모두 고르면?
(단위: %)
| 구 분 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.95 | 0.31 | -13.60 | 2.94 | 0.67 | 1.32 | 8.98 |
| 서울 | 0.94 | 0.29 | -16.25 | 2.66 | 0.05 | 1.89 | 15.81 |
| 부산 | 0.40 | -0.90 | -16.52 | 1.24 | -0.53 | 0.49 | 3.28 |
| 인천 | 0.78 | 0.28 | -13.79 | 3.51 | 1.07 | 1.77 | 11.51 |
| 광주 | 1.16 | 0.67 | -10.25 | 1.30 | -0.31 | -0.37 | 1.03 |
| 경기도 | 1.20 | 1.65 | -14.65 | 4.52 | 1.92 | 1.91 | 13.06 |
※ 지가변동률은 전년대비임.
(단위: 명)
| 구 분 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | -211,237 | -178,319 | -134,013 | -81,122 | -46,939 | -113,949 | -106,421 |
| 부산 | -47,245 | -44,437 | -40,921 | -33,357 | -43,694 | -41,188 | -49,442 |
| 인천 | 12,338 | 27,040 | 20,811 | 1,810 | 13,165 | 1,117 | 230 |
| 광주 | 90 | 7,425 | 2,513 | 2,853 | -14 | -121 | 4,355 |
| 경기도 | 252,669 | 213,748 | 122,488 | 174,134 | 184,026 | 248,947 | 315,782 |
※ 순전입인구 = 전입자 − 전출자
(단위: 호)
| 구 분 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 592,132 | 596,435 | 306,031 | 404,715 | 433,488 | 529,854 | 666,541 |
| 서울 | 104,801 | 70,446 | 28,994 | 61,460 | 96,936 | 116,590 | 159,767 |
| 부산 | 42,600 | 35,468 | 21,125 | 17,319 | 21,603 | 38,580 | 66,400 |
| 인천 | 27,232 | 19,671 | 9,042 | 9,253 | 20,471 | 54,547 | 55,008 |
| 광주 | 16,920 | 28,311 | 7,113 | 6,777 | 7,935 | 9,582 | 20,835 |
| 경기도 | 139,894 | 139,253 | 110,633 | 166,741 | 123,578 | 133,259 | 141,473 |
<보 기>
ㄱ. 서울의 지가변동률은 전국의 지가변동률보다 매년 낮았다.
ㄴ. 2000년 이후 서울, 부산, 인천, 광주, 경기도의 지가는
매년 상승하였다.
ㄷ. 1996년부터 2002년까지 서울, 부산, 인천, 광주, 경기도
의 연도별 순전입인구의 합은 항상 0보다 컸다.
ㄹ. 1999년 이후 경기도의 순전입인구당 주택건설실적은 지
속적으로 감소하고 있다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택