#6 해설
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 어느 나라의 일부 지역에 대한 체육시설 현황이다.
<보기>의 설명을 통해 A, B, C, D, E에 해당하는 지역을 올바르게 짝지은 것은?
<표> 체육시설 현황
(단위 : 개소)
| 지역명 | 총계 | 실외시설 | 실내체육관 | 다목적체육관 | 수영장 | 테니스장 | 아이스링크 | 사격경기장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22,027 | 10,719 | 4,765 | 138 | 1,514 | 2,609 | 62 | 2,220 |
| B | 741 | 317 | 289 | 7 | 33 | 69 | 3 | 23 |
| C | 14,723 | 6,289 | 3,587 | 9 | 901 | 1,800 | 11 | 2,126 |
| D | 1,667 | 614 | 519 | 20 | 114 | 288 | 2 | 110 |
| E | 4,036 | 2,186 | 1,156 | 32 | 251 | 140 | 2 | 269 |
| 전국합계 | 126,962 | 60,161 | 35,409 | 408 | 7,792 | 14,192 | 186 | 8,814 |
| 전국평균 | 7,936 | 3,760 | 2,213 | 26 | 487 | 887 | 12 | 551 |
---<보 기>---
ο 대상지역 중 체육시설 총계의 상위 2개 지역은 (가)지역과 (나)지역이다.
ο (라)지역의 다목적체육관 수는 아이스링크 수의 10배이다.
ο (다)지역 체육시설 총계는 실내체육관 전국 평균보다 작다.
ο (나)지역의 테니스장 수는 (가)지역의 테니스장 수보다 많다.
ο (라)지역과 (마)지역의 사격경기장 수의 합은 전국 사격경기장 수의 약 4.3%이다.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | (가) | (다) | (나) | (라) | (마) |
| ② | (가) | (마) | (나) | (라) | (다) |
| ③ | (나) | (다) | (가) | (라) | (마) |
| ④ | (나) | (라) | (가) | (마) | (다) |
| ⑤ | (나) | (마) | (가) | (라) | (다) |
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택