#11 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#11 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 연료 연소에 따른 세계 및 2018년 기준 상위 10개국
(A~J) 온실가스 배출량에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설
명 중 옳지 않은 것만을 모두 고르면?
<표> 연료 연소에 따른 세계 및 2018년 기준 상위 10개국(A~J) 온실가스 배출량
(단위: 백만tCO2eq.)
| 국가 | 2018년 | 2019년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 석탄 | 석유 | 가스 | 전체 | 석탄 | 석유 | 가스 | |
| 세계 | 34,248.8 | 15,082.6 | 11,540.0 | 7,098.1 | 34,233.9 | 14,891.5 | 11,541.9 | 7,267.2 |
| A | 9,866.4 | 7,862.0 | 1,409.0 | 533.3 | 10,028.3 | 7,938.8 | 1,451.6 | 580.7 |
| B | 4,987.5 | 1,269.4 | 2,078.6 | 1,603.2 | 4,821.3 | 1,077.8 | 2,043.1 | 1,662.7 |
| C | 2,372.0 | 1,648.2 | 597.3 | 81.7 | 2,371.9 | 1,638.8 | 605.2 | 83.1 |
| D | 1,612.7 | 428.9 | 308.3 | 839.4 | 1,652.1 | 433.1 | 318.6 | 855.4 |
| E | 1,099.8 | 431.7 | 400.3 | 229.4 | 1,065.8 | 426.1 | 384.4 | 219.9 |
| F | 704.4 | 274.4 | 235.5 | 171.5 | 653.9 | 219.3 | 241.3 | 170.1 |
| G | 611.1 | 316.9 | 161.3 | 114.3 | 590.7 | 300.9 | 162.0 | 110.3 |
| H | 591.4 | 5.1 | 194.8 | 391.3 | 588.6 | 5.3 | 191.4 | 391.7 |
| I | 579.2 | 58.3 | 283.2 | 234.2 | 579.6 | 53.9 | 286.6 | 235.6 |
| J | 551.4 | 224.6 | 235.8 | 82.5 | 596.3 | 277.5 | 223.0 | 88.7 |
<보 기>
ㄱ. 2018년에는 적어도 31개 이상의 국가에서 연료 연소에 따른 온
실가스를 배출한다.
ㄴ. 2019년 세계의 연료 연소에 따른 온실가스 배출량 중 석탄, 석
유, 가스가 차지하는 비중은 99.5% 이상이다.
ㄷ. A~J국 중 2019년 석탄, 석유, 가스 모든 부문에서 각각 연료
연소에 따른 온실가스 배출량이 전년 대비 증가한 국가에서는,
2019년 석탄 부문과 석유 부문에서 연료 연소에 따른 온실가스
배출량이 세계에서 차지하는 비중도 각각 전년 대비 증가하였다.
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택