#14 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>, <표 2> 및 <표 3>은 2018~2020년 관광산업 업종별 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
<표 1> 2018~2020년 관광산업 업종별 사업체수
(단위: 개)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 여행업 | 19,039 | 18,223 | 16,660 |
| 관광숙박업 | 2,110 | 2,218 | 2,223 |
| 관광객이용시설업 | 4,323 | 4,657 | 6,079 |
| 국제회의업 | 886 | 1,040 | 1,110 |
| 카지노업 | 17 | 17 | 17 |
| 유원시설업 | 3,000 | 2,981 | 2,689 |
| 관광편의시설업 | 4,077 | 4,189 | 3,237 |
| 전체 | 33,452 | 33,325 | 32,015 |
<표 2> 2018~2020년 관광산업 업종별 종사자수
(단위: 명)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 여행업 | 99,077 | 103,311 | 61,784 |
| 관광숙박업 | 69,926 | 70,658 | 49,930 |
| 관광객이용시설업 | 23,154 | 23,863 | 19,752 |
| 국제회의업 | 9,100 | 10,235 | 8,383 |
| 카지노업 | 7,330 | 7,925 | 7,105 |
| 유원시설업 | 26,189 | 24,811 | 18,124 |
| 관광편의시설업 | 32,785 | 35,644 | 26,446 |
| 전체 | 267,561 | 276,447 | 191,524 |
<표 3> 2018~2020년 관광산업 업종별 매출액
(단위: 백만원)
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
| 여행업 | 8,462,198 | 8,627,141 | 435,360 |
| 관광숙박업 | 7,664,356 | 8,362,772 | 3,961,325 |
| 관광객이용시설업 | 1,020,730 | 1,083,678 | 651,487 |
| 국제회의업 | 1,303,342 | 1,527,347 | 383,708 |
| 카지노업 | 3,025,354 | 2,930,423 | 1,041,344 |
| 유원시설업 | 1,970,884 | 2,133,718 | 556,920 |
| 관광편의시설업 | 1,982,210 | 2,148,718 | 1,172,271 |
| 전체 | 25,429,074 | 26,813,797 | 8,202,415 |
① 2020년 모든 관광산업 업종에서 종사자수는 전년 대비 각각 감소하였다.
② 2020년 전체 관광산업의 사업체수당 종사자수의 전년 대비 감소율은 20% 이상이다.
③ 2018년 대비 2020년 매출액 감소율이 두 번째로 작은 관광산업 업종은 관광편의시설업이다.
④ 2018~2020년 동안 전체 관광산업 종사자수에서 여행업 종사자수가 차지하는 비중은 매년 증가하였다.
⑤ 2020년 종사자 1인당 매출액이 두 번째로 많은 관광산업 업종이 2020년 종사자수도 두 번째로 많다.
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택