#35 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#35 해설
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>, <표 2> 및 <표 3>은 국가 R&D 예산 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(단위: 억원)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 예산 | 190,943 | 194,615 | 196,681 | 205,329 | 252,195 | 274,006 |
| 국가 주요 R&D | 128,337 | 130,049 | 146,977 | 164,728 | 205,539 | 224,894 |
| 국가 일반 R&D | 62,606 | 64,566 | 49,704 | 40,601 | 46,656 | 49,112 |
(단위: 억원)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 예산 | 190,943 | 194,615 | 196,681 | 205,329 | 252,195 | 274,006 |
| 일반회계 | 144,170 | 149,032 | 153,112 | 163,686 | 178,556 | 198,864 |
| 특별회계 | 28,735 | 27,104 | 25,845 | 24,307 | 55,870 | 55,056 |
| 기금 | 18,038 | 18,479 | 17,724 | 17,336 | 17,769 | 20,086 |
(단위: 억원)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 예산 | 190,943 | 194,615 | 196,681 | 205,329 | 252,195 | 274,006 |
| 과학기술정보통신부 | 65,571 | 67,484 | 67,357 | 69,956 | 79,882 | 87,357 |
| 산업통상자원부 | 34,073 | 32,057 | 31,623 | 32,068 | 41,718 | 49,518 |
| 방위사업청 | 25,571 | 27,838 | 29,017 | 32,285 | 39,191 | 43,314 |
| 교육부 | 19,397 | 17,481 | 17,488 | 19,286 | 21,933 | 23,444 |
| 중소벤처기업부 | 9,563 | 11,172 | 10,917 | 10,744 | 14,885 | 17,229 |
| 기타 | 36,768 | 38,583 | 40,279 | 40,990 | 54,586 | 53,144 |
※ 기타에는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 방위사업청, 교육부, 중소벤처기업부를 제외한 여러 부처가 포함됨
① 2018년 이후 국가 R&D 예산에서 기금이 차지하는 비중은 매년 감소하였다.
② 2022년 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 방위사업청 소관 국가 R&D 예산이면서 일반회계인 국가 주요 R&D 예산은 5조 6천억원 이상이다.
③ 2021년 대비 2022년 국가 R&D 예산의 증가율이 가장 큰 부처는 산업통상자원부이다.
④ 2023년 국가 R&D 예산이 29.8조원이고 국가 R&D 예산에서 기금이 차지하는 비중이 2022년과 같다면, 2023년 기금인 국가 R&D 예산은 2.2조원 이상이다.
⑤ 2019년 이후 국가 R&D 예산에서 국가 일반 R&D 예산이 차지하는 비중은 매년 감소하였다.
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2023년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택