#31 해설
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#31 해설
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
※ 다음 <표>는 주요국의 RFID 기술별 기술수준과 연구개발단계 비중에
대한 자료이다.
<표 1> 주요국의 RFID 기술별 기술수준 및 기술격차
(단위: %, 년)
| 구분 | 비교항목 | 미국 | 일본 | 독일 | 한국 | 대만 | 중국 | 인도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFID 기술 | 기술수준 | 100.0 | 88.8 | 88.7 | 85.9 | 74.4 | 68.8 | 69.4 | |
| 기술격차 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | ||
| 세부기술 | 인식기술 | 기술수준 | 100.0 | 93.1 | 88.7 | 88.8 | 75.5 | 67.4 | 66.6 |
| 기술격차 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | ||
| 통신기술 | 기술수준 | 100.0 | 85.1 | 88.5 | 84.5 | 73.2 | 70.8 | 72.0 | |
| 기술격차 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | ||
| 인프라기술 | 기술수준 | 100.0 | 88.2 | 88.9 | 84.4 | 74.4 | 68.3 | 69.7 | |
| 기술격차 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | ||
※ 1) RFID 기술은 인식기술, 통신기술, 인프라기술로 구분됨.
2) 기술수준과 기술격차는 최상위국을 기준으로 비교한 것임.
3) 기술격차는 기술수준과 기술잠재력 등을 종합적으로 판단하여
연수로 산정한 것임.
<표 2> 주요국의 RFID 기술별 연구개발단계 비중
(단위: %)
| 구분 | 연구개발단계 | 미국 | 일본 | 독일 | 한국 | 대만 | 중국 | 인도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFID 기술 | 기초연구 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 20.3 | 34.1 | 35.5 | |
| 응용연구 | 17.6 | 32.9 | 28.0 | 26.9 | 47.6 | 43.6 | 46.8 | ||
| 선행개발 | 29.4 | 35.2 | 42.4 | 47.6 | 24.4 | 21.4 | 16.3 | ||
| 상용화개발 | 51.0 | 31.0 | 28.0 | 23.3 | 7.7 | 0.9 | 1.4 | ||
| 소계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 세부기술 | 인식기술 | 기초연구 | 4.2 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 11.3 | 31.0 | 31.0 |
| 응용연구 | 15.5 | 19.7 | 16.8 | 12.6 | 43.6 | 40.8 | 47.9 | ||
| 선행개발 | 15.5 | 33.8 | 40.9 | 45.1 | 29.6 | 25.4 | 18.3 | ||
| 상용화개발 | 64.8 | 45.1 | 39.4 | 42.3 | 15.5 | 2.8 | 2.8 | ||
| 소계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 통신기술 | 기초연구 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 31.6 | 30.1 | 39.7 | |
| 응용연구 | 17.8 | 39.7 | 26.0 | 28.7 | 43.8 | 50.7 | 42.5 | ||
| 선행개발 | 31.5 | 28.8 | 50.7 | 60.3 | 20.5 | 19.2 | 16.4 | ||
| 상용화개발 | 50.7 | 30.1 | 23.3 | 9.6 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | ||
| 소계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 인프라기술 | 기초연구 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 5.3 | 17.9 | 41.1 | 35.7 | |
| 응용연구 | 19.6 | 39.2 | 41.1 | 39.3 | 55.3 | 39.3 | 50.0 | ||
| 선행개발 | 41.1 | 42.9 | 35.7 | 37.5 | 23.2 | 19.6 | 14.3 | ||
| 상용화개발 | 37.5 | 17.9 | 21.4 | 17.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 소계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
<연구개발단계지수 산출공식>
O 연구개발단계지수 = 1×(기초연구 비중) + 2×(응용연구 비중) + 3×(선행개발 비중) + 4×(상용화개발 비중)
① 일본 ② 독일
③ 한국 ④ 대만
⑤ 중국
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택