#21 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#21 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2009년 우리나라 사업체기초조사에 관한 자료이다.
<정보>에서 언급되지 않은 업종을 고르면?
(단위: 개, 명)
| 산업별 | 사업체수 | 총종사자 | 자영업주 | 무급가족 및 무급종사자 | 상용종사자 | 임시 및 일용종사자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,401,784 | 11,869,493 | 961,702 | 886,554 | 8,444,484 | 1,576,753 |
| 농업 및 임업 | 1,539 | 21,714 | 0 | 990 | 15,548 | 5,176 |
| 어업 | 193 | 3,892 | 0 | 171 | 3,088 | 633 |
| 광업 | 1,098 | 16,884 | 438 | 355 | 15,165 | 926 |
| 제조업 | 212,920 | 3,251,803 | 145,078 | 33,217 | 2,836,570 | 236,938 |
| 전기, 가스 및 수도사업 | 1,085 | 56,011 | 133 | 52 | 54,436 | 1,390 |
| 건설업 | 64,267 | 809,992 | 21,367 | 16,401 | 488,986 | 283,238 |
| 도매 및 소매업 | 311,965 | 1,670,901 | 231,196 | 240,258 | 964,955 | 234,492 |
| 숙박 및 음식점업 | 269,594 | 1,119,120 | 263,294 | 125,148 | 420,380 | 310,298 |
| 운수업 | 34,641 | 565,200 | 11,428 | 44,743 | 472,223 | 36,806 |
| 통신업 | 6,243 | 93,654 | 3,440 | 8,892 | 73,696 | 7,626 |
| 금융 및 보험업 | 32,221 | 615,335 | 2,061 | 216,681 | 369,798 | 26,795 |
| 부동산 및 임대업 | 53,724 | 334,108 | 25,382 | 21,297 | 261,124 | 26,305 |
| 사업서비스업 | 70,322 | 1,134,007 | 36,305 | 24,335 | 939,794 | 133,573 |
| 교육서비스업 | 71,698 | 696,108 | 58,096 | 78,397 | 445,909 | 113,706 |
| 보건 및 사회복지사업 | 71,688 | 660,115 | 61,075 | 4,938 | 559,999 | 34,103 |
| 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 | 48,319 | 256,920 | 42,750 | 17,775 | 126,323 | 70,072 |
| 기타 공공, 수리 및 개인서비스업 | 150,267 | 563,729 | 59,659 | 52,904 | 396,490 | 54,676 |
<정 보>
o 이 산업은 '상용종사자' 대비 '임시 및 일용종사자'수의 비가 가장 높은 산업이다.
o 이 산업은 '총종사자' 중 '무급가족 및 무급종사자'수의 비가 가장 높은 산업이다.
o 이 산업은 사업체 1개당 종사자 규모가 가장 큰 산업이다.
o 이 산업은 '임시 및 일용종사자'수가 1,000명 이하이면서 '자영업주'가 있는 산업이다.
① 사업서비스업 ② 광업
③ 전기, 가스 및 수도사업 ④ 숙박 및 음식점업
⑤ 금융 및 보험업
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택