#32 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 현 거주지의 선택 이유와 불만 이유에 관한 자료이다.
<정보>의 내용을 참고하여 각 지역을 바르게 연결한 것은?
(단위: %)
| 지 역 구 분 |
전국 | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제적 능력 | 48.8 | 51.4 | 53.0 | 55.5 | 50.6 | 50.9 | 56.7 | 48.2 | 50.7 |
| 직장 | 16.6 | 17.9 | 14.5 | 13.5 | 16.0 | 18.4 | 15.6 | 13.7 | 16.2 |
| 교통 | 5.4 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 5.3 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 5.8 |
| 근린생활시설 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| 교육환경 | 4.6 | 3.4 | 5.9 | 4.0 | 6.0 | 4.8 | 3.7 | 8.8 | 8.3 |
| 자연환경 | 4.5 | 6.3 | 2.9 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 3.0 | 5.6 | 4.5 |
| 자녀 육아 및 양육 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.6 |
| 경제적 가치 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 기타 | 16.3 | 11.4 | 13.1 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 10.8 | 12.2 | 8.6 |
| 합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(단위: %)
| 구분 지역 |
규모 | 시설 | 일조 및 통풍 | 경제적 가치하락 | 임차료 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 37.2 | 34.1 | 12.7 | 8.3 | 4.2 | 3.5 | 100.0 |
| a | 37.3 | 30.2 | 13.6 | 9.8 | 4.5 | 4.6 | 100.0 |
| b | 42.9 | 24.2 | 16.6 | 8.0 | 5.5 | 2.8 | 100.0 |
| c | 34.5 | 37.0 | 12.9 | 9.9 | 3.9 | 1.8 | 100.0 |
| d | 36.2 | 35.2 | 12.9 | 9.4 | 4.4 | 1.9 | 100.0 |
| e | 34.6 | 36.3 | 15.4 | 7.2 | 4.7 | 1.8 | 100.0 |
| f | 43.7 | 24.4 | 14.2 | 13.1 | 2.9 | 1.7 | 100.0 |
| g | 35.4 | 41.6 | 9.1 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 100.0 |
| h | 35.2 | 41.3 | 11.4 | 5.5 | 3.6 | 3.0 | 100.0 |
<정 보>
o 서울과 인천은 현 주거지 불만 이유 중 '시설' 항목에서 전국 값보다 낮고, 서울은 현 거주지 선택 이유 중 '직장' 항목에서 인천보다 낮다.
o 대구는 현 주거지 선택 이유 중 '교육환경', '자녀 육아 및 양육' 항목에서 전국 값보다 높고, 현 주거지 불만 이유 중 '일조 및 통풍' 항목에서 전국 값보다 높다.
o 부산은 현 거주지 선택 이유 중 '교통', '근린생활시설', '교육환경', '자연환경', '자녀 육아 및 양육' 항목에서 전국 값보다 높다.
o 대전은 현 거주지 선택 이유 중 '경제적 가치' 항목에서 전국 값보다 높다.
① [서울-a], [대구-e], [부산-g], [대전-c]
② [서울-b], [대구-d], [부산-g], [대전-h]
③ [서울-a], [대구-d], [부산-h], [대전-c]
④ [서울-a], [대구-e], [부산-h], [대전-c]
⑤ [서울-b], [대구-e], [부산-g], [대전-h]
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택