#37 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#37 해설
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 사립대학교와 국립대학교의 전임교원 및 연구비 수혜 실적에 관한 자료이다.
이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위: 명, 개, 백만원)
| 구 분 | A대학교 | B대학교 | C대학교 | D대학교 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 829 | 1,333 | 374 | 369 | 2,905 |
| 전체 연구과제 | 827 | 1,747 | 480 | 169 | 3,223 |
| 교 내 | 379 | 317 | 138 | 49 | 883 |
| 교 외 | 448 | 1,430 | 342 | 120 | 2,340 |
| 중앙정부 | 264 | 1,064 | 244 | 103 | 1,675 |
| 지자체 | 45 | 46 | 9 | 4 | 104 |
| 민 간 | 139 | 312 | 88 | 12 | 551 |
| 외 국 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 전체 연구비 | 46,995 | 122,812 | 33,478 | 14,832 | 218,117 |
| 교 내 | 8,344 | 4,584 | 3,130 | 1,319 | 17,377 |
| 교 외 | 38,651 | 118,228 | 30,348 | 13,513 | 200,740 |
| 중앙정부 | 25,586 | 90,974 | 25,268 | 12,498 | 154,326 |
| 지자체 | 4,225 | 4,229 | 1,114 | 757 | 10,325 |
| 민 간 | 8,840 | 22,081 | 3,951 | 253 | 35,125 |
| 외 국 | 0 | 944 | 15 | 5 | 964 |
(단위: 명, 개, 백만원)
| 구 분 | E대학교 | F대학교 | G대학교 | H대학교 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 1,485 | 899 | 638 | 905 | 3,927 |
| 전체 연구과제 | 2,023 | 1,261 | 1,357 | 1,210 | 5,851 |
| 교 내 | 324 | 513 | 825 | 53 | 1,715 |
| 교 외 | 1,699 | 748 | 532 | 1,157 | 4,136 |
| 중앙정부 | 1,197 | 484 | 361 | 762 | 2,804 |
| 지자체 | 38 | 44 | 41 | 14 | 137 |
| 민 간 | 442 | 186 | 130 | 380 | 1,138 |
| 외 국 | 22 | 34 | 0 | 1 | 57 |
| 전체 연구비 | 197,462 | 73,797 | 38,794 | 82,297 | 392,350 |
| 교 내 | 5,299 | 4,413 | 5,776 | 1,378 | 16,866 |
| 교 외 | 192,163 | 69,384 | 33,018 | 80,919 | 375,484 |
| 중앙정부 | 155,394 | 57,955 | 23,418 | 62,891 | 299,658 |
| 지자체 | 10,051 | 4,975 | 4,970 | 353 | 20,349 |
| 민 간 | 25,083 | 5,205 | 4,630 | 17,505 | 52,423 |
| 외 국 | 1,635 | 1,249 | 0 | 170 | 3,054 |
<보 기>
ㄱ. 전체 대학교 중에서 전임교원 1명당 연구과제수가 가장 많은 대학교는 과제 1건당 연구비도 가장 많다.
ㄴ. 교내 연구과제 1건당 연구비가 가장 많은 국립대학교의 전체 연구비는 교내 연구과제 1건당 연구비가 가장 적은 사립대학교의 전체 연구비보다 적다.
ㄷ. 국립대학교 중 전체 연구과제수에서 중앙정부 과제수의 비율이 가장 낮은 대학교는 다른 국립대학교와 비교할 때 전체 연구비에서 교내 연구과제 연구비의 비율이 가장 높다.
ㄹ. 전체 대학교 중에서 전임교원 1명당 민간 연구과제 연구비가 가장 적은 대학교는 지자체 연구과제 연구비가 가장 적다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄹ
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2010년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택