#14 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#14 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 2000년부터 2010년까지 2년 간격으로 요양기관별 요양
급여실적을 조사한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을
<보기>에서 모두 고르면?
(단위: 천건)
| 연도 | 종합전문요양기관 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 한의원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12,997 | 18,192 | 11,304 | 188,376 | 21,059 | 251,928 |
| 2002 | 14,980 | 21,903 | 14,290 | 232,096 | 25,710 | 308,979 |
| 2004 | 15,584 | 25,177 | 18,242 | 247,545 | 30,359 | 336,907 |
| 2006 | 17,014 | 28,466 | 21,402 | 274,453 | 35,082 | 376,417 |
| 2008 | 19,085 | 33,391 | 26,601 | 468,199 | 80,279 | 627,555 |
| 2010 | 26,088 | 39,075 | 34,437 | 504,418 | 90,060 | 694,078 |
(단위: 천일)
| 연도 | 종합전문요양기관 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 한의원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 245,949 | 212,716 | 93,419 | 844,444 | 49,168 | 1,445,696 |
| 2002 | 65,188 | 78,438 | 54,536 | 487,724 | 60,162 | 746,048 |
| 2004 | 70,059 | 97,702 | 64,904 | 494,764 | 70,008 | 797,437 |
| 2006 | 78,829 | 115,632 | 79,044 | 536,855 | 80,968 | 891,328 |
| 2008 | 91,768 | 136,202 | 108,896 | 555,985 | 85,443 | 978,294 |
| 2010 | 112,458 | 157,168 | 143,598 | 605,932 | 94,808 | 1,113,964 |
(단위: 억원)
| 연도 | 종합전문요양기관 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 한의원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 24,683 | 22,566 | 9,833 | 46,851 | 4,793 | 108,726 |
| 2002 | 26,481 | 23,794 | 11,815 | 59,638 | 7,200 | 128,928 |
| 2004 | 32,163 | 31,410 | 16,205 | 61,110 | 9,014 | 149,902 |
| 2006 | 41,941 | 41,168 | 23,912 | 73,878 | 11,296 | 192,195 |
| 2008 | 53,289 | 53,242 | 39,165 | 82,469 | 12,594 | 240,759 |
| 2010 | 71,091 | 65,194 | 57,428 | 95,547 | 15,478 | 304,738 |
<보 기>
ㄱ. 2000년 대비 2010년 청구건수 증가율이 가장 높은 요양
기관은 한의원이다.
ㄴ. 2000년 종합병원의 청구건당 평균 진료일수는 병원보다
많으며, 2010년에는 두 기관 모두 4일 이상이다.
ㄷ. 2002년 대비 2010년의 요양급여비용 증가율이 가장 높은
요양기관은 종합병원이다.
ㄹ. 2004년과 2006년의 전체 청구건당 요양급여비용을 비교
하면 2004년이 더 높게 나타난다.
ㅁ. 2000년 대비 2010년 전체 청구건수 증가율과 요양급여비
용 증가율을 비교하면 요양급여비용 증가율이 더 높게
나타난다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택