#40 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#40 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 BRICs와 G6의 2010~2050년 GDP를 추정한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단위: 10억달러)
| 연도 | 브라질 | 중국 | 인도 | 러시아 | BRICs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 668 | 2,998 | 929 | 847 | 5,441 |
| 2015 | 952 | 4,754 | 1,411 | 1,232 | 8,349 |
| 2020 | 1,333 | 7,070 | 2,104 | 1,741 | 12,248 |
| 2025 | 1,695 | 10,213 | 3,174 | 2,264 | 17,345 |
| 2030 | 2,189 | 14,312 | 4,935 | 2,980 | 24,415 |
| 2035 | 2,871 | 19,605 | 7,854 | 3,734 | 34,064 |
| 2040 | 3,740 | 26,439 | 12,367 | 4,467 | 47,013 |
| 2045 | 4,794 | 34,799 | 18,847 | 5,156 | 63,596 |
| 2050 | 6,074 | 44,453 | 27,803 | 5,870 | 84,201 |
(단위: 10억달러)
| 연도 | 프랑스 | 독일 | 이탈리아 | 일본 | 영국 | 미국 | G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,622 | 2,212 | 1,337 | 4,601 | 1,876 | 13,271 | 24,919 |
| 2015 | 1,767 | 2,386 | 1,447 | 4,858 | 2,089 | 14,786 | 27,332 |
| 2020 | 1,930 | 2,524 | 1,553 | 5,221 | 2,285 | 16,415 | 29,928 |
| 2025 | 2,095 | 2,604 | 1,625 | 5,567 | 2,456 | 18,340 | 32,687 |
| 2030 | 2,267 | 2,697 | 1,671 | 5,810 | 2,649 | 20,833 | 35,927 |
| 2035 | 2,445 | 2,903 | 1,708 | 5,882 | 2,901 | 23,828 | 39,668 |
| 2040 | 2,668 | 3,147 | 1,788 | 6,039 | 3,201 | 27,229 | 44,072 |
| 2045 | 2,898 | 3,381 | 1,912 | 6,297 | 3,496 | 30,956 | 48,940 |
| 2050 | 3,148 | 3,603 | 2,061 | 6,673 | 3,782 | 35,165 | 54,433 |
주 1) BRICs: 브라질, 중국, 인도, 러시아의 영문머리글자를 딴 것으로 신흥경제 4국을 일컫는 명칭
2) G6: 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 영국, 미국
3) 2010년 GDP는 실제 측정치임.
① 인도의 GDP는 2035년이면 일본보다 더 커질 것이며, 중국의
GDP는 2045년이면 미국보다 커질 것이다.
② 2025년 BRICs의 GDP가 G6의 절반 수준을 넘어서게 될 것이며,
2040년이 되면 BRICs의 GDP가 G6를 앞서게 될 것이다.
③ 중국의 GDP는 2010년에 독일을 넘어섰고, 2020년에 일본을 앞
설 것으로 예상된다.
④ BRICs와 G6 중 2010~2050년 동안 GDP성장률이 가장 높을 것
으로 예상되는 국가는 중국이며, 가장 낮을 것으로 예상되는 국
가는 일본이다.
⑤ 2010년 G6 중 GDP가 세 번째로 큰 국가는 독일이며, 2050년
BRICs와 G6 중 GDP가 세 번째로 큰 국가는 인도로 예상된다.
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택