#22 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#22 해설
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 2010년 지역규모별 교육현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위: 개교)
| 구분 | 초등학교 | 중학교 | 일반계 고등학교 | 전문계 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 특별/광역시 | 1,622 | 983 | 605 | 194 |
| 중소도시 | 1,666 | 908 | 576 | 194 |
| 읍·면지역 | 2,198 | 1,087 | 333 | 274 |
| 도서벽지 | 368 | 152 | 47 | 30 |
(단위: 명)
| 구분 | 초등학교 | 중학교 | 일반계 고등학교 | 전문계 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 특별/광역시 | 19.4 | 19.3 | 16.9 | 13.0 |
| 중소도시 | 21.5 | 19.7 | 16.9 | 14.4 |
| 읍·면지역 | 13.6 | 13.1 | 13.7 | 11.4 |
| 도서벽지 | 9.1 | 10.1 | 11.0 | 11.1 |
(단위: 명)
| 구분 | 초등학교 | 중학교 | 일반계 고등학교 | 전문계 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 특별/광역시 | 60,623 | 39,705 | 39,016 | 12,353 |
| 중소도시 | 54,074 | 37,023 | 33,671 | 11,733 |
| 읍·면지역 | 28,692 | 17,074 | 9,594 | 7,697 |
| 도서벽지 | 3,827 | 1,973 | 786 | 832 |
(단위: 명)
| 구분 | 초등학교 | 중학교 | 일반계 고등학교 | 전문계 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 특별/광역시 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 1.8 |
| 중소도시 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 2.4 |
| 읍·면지역 | 3.5 | 1.9 | 4.0 | 1.9 |
| 도서벽지 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
<보 기>
ㄱ. 특별/광역시의 경우 중학교의 학교당 학생수는 초등학교의 학교당 학생수보다 많다.
ㄴ. 중소도시에 소재하는 중학교의 학생 1인당 컴퓨터 보급대수는 특별/광역시에 소재하는 전문계 고등학교의 4배이다.
ㄷ. 특별광역시에 소재하는 전문계 고등학교에 보급된 컴퓨터 총 대수는 중소도시에 소재하는 전문계 고등학교에 보급된 컴퓨터 총 대수보다 많다.
ㄹ. 일반계 고등학교의 학교당 교원수는 특별/광역시가 도서벽지에 비해 5배 이상이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2012년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택