#36 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#36 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2001년과 2017년의 행정구역별 1인당 지역내총생산,
1인당 지역내총소득 및 개인소득에 관한 자료이다.
이에 대한 <보
기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 행정구역별 생산 및 소득 현황(2001년 · 2017년)
(단위: 천원)
| 구분 | 1인당 지역내총생산 | 1인당 지역내총소득 | 개인소득 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001년 | 2017년 | 2001년 | 2017년 | 2001년 | 2017년 | |
| 전국 | 14,594 | 33,657 | 14,494 | 33,659 | 8,964 | 18,448 |
| 서울 | 17,052 | 38,062 | 18,663 | 43,655 | 10,616 | 21,429 |
| 부산 | 10,665 | 24,293 | 11,963 | 27,199 | 8,539 | 18,332 |
| 대구 | 9,494 | 20,605 | 11,200 | 24,680 | 8,481 | 17,568 |
| 인천 | 12,780 | 28,757 | 11,761 | 28,928 | 7,979 | 17,550 |
| 광주 | 10,328 | 23,565 | 11,514 | 26,375 | 8,426 | 17,343 |
| 대전 | 10,793 | 24,361 | 12,532 | 27,826 | 8,461 | 18,454 |
| 울산 | 31,987 | 64,410 | 26,656 | 50,328 | 10,394 | 19,912 |
| 경기 | 14,069 | 32,347 | 14,693 | 33,868 | 9,126 | 18,580 |
| 강원 | 12,131 | 28,703 | 11,439 | 25,671 | 7,833 | 16,583 |
| 충북 | 14,204 | 38,034 | 12,588 | 30,926 | 8,093 | 17,030 |
| 충남 | 18,144 | 51,491 | 14,102 | 39,913 | 8,280 | 17,613 |
| 전북 | 11,426 | 26,569 | 11,133 | 24,550 | 8,086 | 16,848 |
| 전남 | 16,349 | 39,658 | 13,175 | 32,879 | 7,579 | 15,938 |
| 경북 | 16,186 | 38,406 | 13,378 | 32,177 | 8,165 | 16,504 |
| 경남 | 15,565 | 32,479 | 13,488 | 29,018 | 8,412 | 16,864 |
| 제주 | 11,389 | 28,420 | 11,641 | 29,218 | 8,477 | 17,464 |
※ 주어진 16개 시·도만을 고려함
<보 기>
ㄱ. 2017년에 1인당 지역내총소득 대비 개인소득의 비율이 가장 높
은 지역은 대구이고, 가장 낮은 지역은 울산이다.
ㄴ. 2001년 대비 2017년에 개인소득의 증가율이 가장 높은 지역은
인천이고, 가장 낮은 지역은 울산이다.
ㄷ. 2001년에 1인당 지역내총생산 대비 1인당 지역내총소득의 비율
이 가장 낮은 지역은 전남이고, 가장 높은 지역은 대구이다.
ㄹ. 2001년 대비 2017년에 1인당 지역내총생산의 증가율이 가장 높은
지역은 제주이고, 가장 낮은 지역은 울산이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택