#9 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#9 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 시중에 판매중인 자동차의 차종별 판매가격, 구매보조금, 에너지 소비효율 등 주요 정보에 관한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 차종별 판매가격, 구매보조금 및 세금감경 내역
(단위: 만원)
| 구분 | 차종 | 판매가격 | 구매보조금 | 세금감경 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정부 | 지방자치단체 | ||||
| 전기자동차 | A1 | 4,090 | 1,119 | 644 | 최대 590 |
| A2 | 4,558 | 1,044 | |||
| A3 | 4,207 | 1,017 | |||
| A4 | 4,808 | 1,200 | |||
| A5 | 4,590 | 849 | |||
| 평균 | 4,451 | 1,046 | 644 | - | |
| 플러그인하이브리드자동차 | B1 | 4,078 | 500 | - | 최대 270 |
| B2 | 3,373 | ||||
| B3 | 4,103 | ||||
| B4 | 3,448 | ||||
| B5 | 3,800 | ||||
| B6 | 4,830 | ||||
| 평균 | 3,939 | 500 | - | - | |
| 수소자동차 | C1 | 7,337 | 2,250 | 1,102 | 최대 720 |
| 내연기관자동차 | D1 | 2,505~3,118 | - | - | - |
※ 차종별 세금 감경 혜택은 최대 수준으로 반영함
※ 구매가격 = 판매가격 - 구매보조금 - 세금 감경액
※ 구매보조금 = 정부 구매보조금 + 지방자치단체 구매보조금
<표 2> 차종별 에너지 소비효율, 1회 충전 주행거리, 배터리 용량 내역
| 구분 | 차종 | 에너지 소비효율 | 1회 충전 주행거리 (km) | 배터리 용량 (kWh) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| km/kWh | km/ℓ | km/kg | ||||
| 전기자동차 | A1 | 6.3 | - | - | 191 | 28.0 |
| A2 | 5.2 | - | - | 180 | 30.0 | |
| A3 | 4.5 | - | - | 213 | 35.9 | |
| A4 | 5.5 | - | - | 383 | 60.0 | |
| A5 | 5.6 | - | - | 133 | 23.8 | |
| 평균 | 5.5 | - | - | 220 | 30.5 | |
| 플러그인하이브리드자동차 | B1 | 4.8 | 17.1 | - | 45 | 9.8 |
| B2 | 5.5 | 20.5 | - | 46 | 9.8 | |
| B3 | 4.6 | 16.4 | - | 44 | 9.8 | |
| B4 | 5.5 | 19.2 | - | 40 | 8.9 | |
| B5 | 5.3 | 17.8 | - | 89 | 18.4 | |
| B6 | 6.4 | 21.4 | - | 40 | 8.8 | |
| 평균 | 5.4 | 18.7 | - | ( ) | ( ) | |
| 수소자동차 | C1 | - | - | 96.2 | 609 | 1,102 |
| 내연기관자동차 | D1 | - | 16.1 | - | - | - |
※ 플러그인 하이브리드 자동차의 에너지 소비효율은 전기구동 효율(km/kWh)과 복합구동 효율(km/L)로 구분됨
<보 기>
ㄱ. 전기자동차 중 구매가격이 가장 낮은 차종은 에너지 소비효율이 전기자동차 중 가장 높다.
ㄴ. 구매가격이 가장 높은 차종이 1회 충전 주행거리 또한 가장 길다.
ㄷ. 수소자동차에 대한 지방자치단체의 구매보조금을 500만원 인하할 경우 수소자동차 C1의 구매가격은 플러그인 하이브리드 자동차 B3보다 높아진다.
ㄹ. 플러그인 하이브리드 자동차 중 1회 충전 주행거리와 배터리 용량이 모두 평균 이상인 차종은 B5뿐이다.
ㅁ. 전기자동차 중 판매가격에서 구매보조금이 차지하는 비중이 가장 큰 차종은 A3이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택