#39 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#39 해설
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 가구의 거처 점유형태 변화에 관한 자료이다.
<표 1> 가구의 거처 점유형태 추이(1995~2015년)
(단위: 천가구, %)
| 구분 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 1995~2015년 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 비율 | 가구수 | 비율 | 가구수 | 비율 | 가구수 | 비율 | 가구수 | 비율 | ||
| 자가 | 6,910 | 53.3 | 7,753 | 54.2 | 8,828 | 55.5 | 9,390 | 54.1 | 10,850 | 56.8 | 3,940 |
| 전세 | 3,845 | 29.7 | 4,040 | 28.2 | 3,557 | 22.4 | 3,766 | 21.7 | 2,961 | 15.5 | -884 |
| 월세 | 1,875 | 14.5 | 2,113 | 14.8 | 3,012 | 19.0 | 3,720 | 21.5 | 4,529 | 23.7 | 2,654 |
| 무상 | 328 | 2.5 | 406 | 2.8 | 490 | 3.1 | 464 | 2.7 | 773 | 4.0 | 445 |
| 전체 | 12,958 | 100 | 14,312 | 100 | 15,887 | 100 | 17,340 | 100 | 19,113 | 100 | 6,155 |
<표 2> 시·도별 가구의 자가점유율 현황(2015년)
(단위: %)
| 구분 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가점유율 | 56.8 | 42.1 | 61.3 | 58.7 | 58.7 | 61.6 | 53.8 | 62.7 | 53.5 |
| 구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| 자가점유율 | 52.3 | 61.9 | 65.1 | 65.4 | 68.6 | 73.4 | 69.6 | 66.5 | 58.3 |
<표 3> 시·도별 무주택가구 비율(2005년·2015년)
(단위: %)
| 구분 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005년 | 39.7 | 49.6 | 39.8 | 42.3 | 35.1 | 43.2 | 42.6 | 37.0 | - |
| 2015년 | 37.8 | 49.8 | 35.1 | 37.4 | 36.4 | 35.5 | 40.3 | 32.7 | 36.3 |
| 구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| 2005년 | 41.0 | 37.3 | 35.9 | 32.6 | 31.4 | 26.9 | 30.0 | 33.4 | 41.7 |
| 2015년 | 41.3 | 33.1 | 30.8 | 29.7 | 28.3 | 23.2 | 26.9 | 29.5 | 37.2 |
다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<보 기>
ㄱ. 2015년 서울의 자가점유율은 42.1%로 17개 시·도 중 가장 낮은데, 이는 전국 평균 56.8%에 비해 크게 낮을 뿐 아니라 서울 다음으로 낮은 경기에 비해서도 10.2%p나 낮다.
ㄴ. 세종을 제외하고 2005년 대비 2015년 시·도별 무주택가구 비율이 증가한 시·도는 총 3개이다.
ㄷ. 2015년 시·도별 자가점유율이 높은 상위 5개 시·도는 전남, 경북, 전북, 경남, 충북 순이다.
ㄹ. 전세가구 비율은 1995년 29.7%에서 2015년 15.5%까지 매년 지속적으로 감소하였고, 월세가구 비율은 1995년 14.5%에서 2015년 23.7%까지 매년 지속적으로 증가하였다.
ㅁ. 2015년 무주택가구 비율은 시·도별로 큰 차이를 보이고 있는데, 서울이 가장 높고 전남이 가장 낮다.
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2019년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택