#18 해설
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>, <표 2> 및 <표 3>은 마약 밀수 단속에 대한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단위: 건, kg, 억원)
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마약 밀수 단속 건수 | 661 | 696 | 1,054 | 771 | 704 |
| 마약 밀수 단속 중량 | 412 | 148 | 1,272 | 624 | 769 |
| 마약 밀수 단속 금액 | 8,733 | 1,592 | 4,499 | 600 | 613 |
(단위: 건, g, %)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1~11월 | 전년동기대비 증감률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | |
| 항공 여행자 | 112 | 36,155 | 177 | 148,099 | 184 | 131,784 | 15 | 14 |
| 해상 여행자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | - | - |
| 국제 우편 | 461 | 361,287 | 328 | 327,307 | 389 | 181,174 | 31 | -39 |
| 특송 화물 | 196 | 225,776 | 194 | 274,681 | 210 | 323,818 | 30 | 93 |
| 기타 | 2 | 1,233 | 5 | 19,276 | 8 | 65,727 | 100 | 248 |
| 합계 | 771 | 624,451 | 704 | 769,363 | 792 | 702,584 | 26 | 17 |
※ 제시된 비율은 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값임
(단위: 건, g, %)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1~11월 | 전년동기대비 증감률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | |
| 필로폰 | 120 | 261,888 | 155 | 437,662 | 144 | 422,449 | 4 | 41 |
| 코카인 | 8 | 152 | 17 | 11,343 | 7 | 67,600 | -53 | 1,021 |
| 헤로인 | 1 | 5 | 2 | 1,362 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 대마 | 284 | 93,093 | 212 | 143,442 | 196 | 51,231 | 3 | -60 |
| 기타 | 492 | 269,313 | 469 | 175,554 | 614 | 161,304 | 43 | -2 |
| 합계 | 905 | 624,451 | 855 | 769,363 | 961 | 702,584 | 24 | 17 |
※ 1) 제시된 비율은 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값임
2) 품목별 단속 건수가 반입경로별 단속 건수와 상이한 이유는 사건 1건에 2품목
이상 단속된 것에 기인함
① 2019~2023년 동안 마약 밀수 단속 건수 대비 마약 밀수 단속 금
액이 가장 낮은 해는 2022년이다.
② 2023년 12월에 항공여행자를 통하여 반입된 마약류의 단속 건수는
17건이다.
③ 2023년 필로폰의 단속 건수 대비 중량은 전년 대비 증가하였다.
④ 2023년 12월에 2품목 이상 단속된 건수는 10건 이하이다.
⑤ 2024년 12월에 특송화물을 통하여 반입된 마약류의 단속 건수가
2023년 12월과 동일하다면 2023년 대비 2024년 특송화물을 통하여
반입된 마약류 단속 건수의 증가율은 30% 이상이다.
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택