#32 해설
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 갑국 가구의 자산 유형별 평균 보유액에 대한 자료이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표> 갑국 가구의 자산 유형별 평균 보유액
(단위: 만원)
| 구분 | 자산 | 금융자산 | 저축액 | 전·월세보증금 | 실물자산 | 부동산 | 거주주택 | 자동차 등 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 54,022 | 13,378 | 9,710 | 3,668 | 40,644 | 38,084 | 22,692 | 2,560 | |
| 가구주연령대 | 39세 이하 | 31,583 | 13,079 | 6,284 | 6,795 | ( ) | 16,135 | 11,623 | 2,369 |
| 40~49세 | 58,212 | 15,950 | 10,495 | 5,455 | ( ) | 39,196 | 25,645 | 3,066 | |
| 50~59세 | 61,448 | 15,589 | 12,613 | 2,976 | ( ) | 42,666 | 25,634 | 3,193 | |
| 60세 이상 | 58,251 | 10,976 | 9,258 | 1,718 | ( ) | 45,241 | 24,761 | 2,034 | |
| 가구주종사상지위 | 상용근로자 | 58,486 | 17,284 | 11,802 | 5,482 | ( ) | 39,132 | 24,918 | 2,070 |
| 임시·일용근로자 | 24,383 | 5,979 | 4,107 | 1,872 | ( ) | 17,573 | 12,193 | 831 | |
| 자영업자 | 67,640 | 13,136 | 10,528 | 2,608 | ( ) | 48,194 | 22,440 | 6,310 | |
| 기타 | 46,532 | 9,131 | 7,358 | 1,773 | ( ) | 36,624 | 23,742 | 777 | |
※ 1) 자산 = 금융자산 + 실물자산
2) 단, '기타'의 경우도 가구주 종사상 지위의 한 종류로 가정함
<보 기>
ㄱ. 가구주 연령대가 높을수록 금융자산 중 저축액이 차지하는 비율이 증가한다.
ㄴ. 가구주 연령대가 낮을수록 자산 중 금융자산이 차지하는 비율이 증가한다.
ㄷ. 자산 중 실물자산이 차지하는 비율은 자영업자가 상용근로자에 비해 더 작다.
ㄹ. 실물자산 중 거주주택을 제외한 부동산이 차지하는 비율은 임시·일용근로자가 가구주 종사상 지위 중 가장 작다.
① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2025년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택