#15 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#15 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 중등학교 학생의 중퇴율과 중퇴 원인별 분포에 관한
<표>이다.
이에 대한 바른 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?
<표 1> 중등학교 중퇴자의 중퇴율과 원인별 분포
| 학교 | 연도 | 재학생수(명) | 중퇴자수(명) | 중퇴율(%) | 중퇴 원인(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망 | 질병 | 가사 | 품행 | 기타 | |||||
| 중학교 | 1996 | 2,379,983 | 24,567 | 1.03 | 2.6 | 5.5 | 36.0 | 22.9 | 33.0 |
| 1997 | 2,180,283 | 27,897 | 1.28 | 2.3 | 4.8 | 31.9 | 28.2 | 32.8 | |
| 1998 | 2,011,468 | 26,989 | 1.34 | 1.7 | 4.4 | 29.1 | 31.1 | 33.7 | |
| 고등학교 | 1996 | 일반계 1,303,874 | 17,610 | 1.35 | 2.2 | 10.2 | 47.0 | 12.7 | 27.9 |
| 실업계 939,433 | 34,133 | 3.63 | 1.4 | 3.2 | 43.1 | 24.3 | 28.0 | ||
| 계 | 2,243,307 | 51,743 | 2.31 | ||||||
| 1997 | 일반계 1,376,688 | 17,470 | 1.27 | 2.4 | 9.7 | 44.4 | 13.0 | 30.5 | |
| 실업계 960,037 | 46,066 | 4.80 | 1.4 | 2.7 | 41.5 | 31.5 | 22.9 | ||
| 계 | 2,336,725 | 63,536 | 2.72 | ||||||
| 1998 | 일반계 1,399,394 | 18,905 | 1.35 | 2.0 | 8.8 | 41.9 | 13.8 | 33.5 | |
| 실업계 927,486 | 43,212 | 4.66 | 1.2 | 2.6 | 38.1 | 33.0 | 25.1 | ||
| 계 | 2,326,880 | 62,117 | 2.67 | ||||||
<표 2> 품행으로 인한 중퇴자의 학년별 분포
| 학교 | 연도 | 중퇴자수(명) | 학년별 중퇴율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
| 중학교 | 1996 | 5,626 | 12.4 | 32.2 | 55.4 | |
| 1997 | 7,867 | 12.6 | 33.1 | 54.3 | ||
| 1998 | 8,394 | 11.7 | 33.5 | 54.8 | ||
| 고등학교 | 일반계 | 1996 | 2,236 | 43.6 | 38.1 | 18.3 |
| 1997 | 2,271 | 48.2 | 37.1 | 14.7 | ||
| 1998 | 2,609 | 44.8 | 39.4 | 15.8 | ||
| 실업계 | 1996 | 8,294 | 53.9 | 34.7 | 11.4 | |
| 1997 | 14,511 | 56.0 | 33.9 | 10.1 | ||
| 1998 | 14,260 | 55.3 | 34.1 | 10.6 | ||
※ 중등학교는 중학교와 고등학교를 말함
※ 중퇴율 = (중퇴자수 / 재학생수) × 100
<보 기>
ㄱ. 품행으로 인한 고교생 중퇴자수는 학년이 높을수록 줄어들고, 이러한 현상은 실업계 고등학교보다 일반계 고등학교에서 더 뚜렷하게 나타난다.
ㄴ. 1996년에서 1998년까지 실업계 고교생 중퇴율의 3년간 평균은 일반계 고교생 중퇴율의 3년간 평균의 3배 이상이다.
ㄷ. 1998년의 중등학교의 총 중퇴자수는 1996년에 비해 증가하였다.
ㄹ. 각급 학교에서 가사로 인한 중퇴자의 비율과 품행으로 인한 중퇴자의 비율은 각각 1996년부터 계속 증가하고 있다.
ㅁ. 품행으로 인한 중퇴자는 중학교에서는 3학년, 고등학교에서는 1학년의 비율이 가장 높다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택