#25 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#25 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 '가' 국의 수출입과 해외직접투자를 분석하기 위한
자료이다.
이 자료에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
(단위: 억 달러)
| 구분 \ 연도 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 수출 | 175.0 | 302.0 | 650.2 | 1,250.6 | 1,722.7 |
| '나' 국에의 수출 | 0.2 | 0.4 | 5.8 | 91.4 | 184.6 |
| 전체 수입 | 222.9 | 311.4 | 698.4 | 1,351.2 | 1,604.8 |
| '나' 국에서의 수입 | 0.3 | 4.8 | 22.6 | 74.0 | 128.0 |
(단위: 억 달러, %)
| 순위 | '나'국에의 수출 | '나'국에서의 수입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목명 | 금액 | 비중 | 품목명 | 금액 | 비중 | |
| 1 | 석유화학 | 33.9 | 18.4 | 전자부품 | 19.4 | 15.2 |
| 2 | 전자부품 | 23.8 | 12.9 | 농산물 | 13.7 | 10.7 |
| 3 | 석유제품 | 18.3 | 9.9 | 섬유제품 | 9.8 | 7.7 |
| 4 | 직물 | 16.1 | 8.7 | 철강 | 8.8 | 6.9 |
| 5 | 철강 | 13.7 | 7.4 | 석탄 | 7.2 | 5.6 |
| 6 | 기계류 | 11.2 | 6.1 | 직물 | 7.2 | 5.6 |
| 7 | 가죽 | 7.6 | 4.1 | 컴퓨터주변기기 | 5.8 | 4.5 |
| 8 | 컴퓨터주변기기 | 6.9 | 3.7 | 생활용품 | 5.2 | 4.1 |
| 9 | 가전제품 | 4.5 | 2.4 | 수산물 | 4.9 | 3.8 |
| 10 | 종이류 | 3.9 | 2.1 | 가전제품 | 3.8 | 3.0 |
| 10대품목 계 | 139.9 | 75.7 | 10대품목 계 | 85.8 | 67.1 | |
| 총수출 | 184.6 | 100.0 | 총수입 | 128.0 | 100.0 | |
(단위: 백만 달러, %)
| 구분 \ 연도 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체(A) | 579 | 1,219 | 2,300 | 3,072 | 4,249 | 3,230 | 3,895 | 2,550 | 3,678 |
| 대(對) '나' 국(B) | 6 | 141 | 632 | 824 | 836 | 633 | 631 | 308 | 307 |
| 비중(B/A, %) | 1.0 | 11.6 | 27.5 | 26.8 | 19.7 | 19.6 | 16.2 | 12.1 | 8.3 |
① '가' 국의 '나' 국에 대한 수출과 수입은 1980년 이후 증가하는
추세이다.
② 1980년 이후 '가' 국의 전체 수입 가운데 '나' 국에서의 수입이
차지하는 비중은 증가하는 추세이다.
③ 1994년 이후 '가' 국의 전체 해외직접투자 중 '나' 국에 대한
직접투자가 차지하는 비중은 감소하는 추세이다.
④ 2000년 '가' 국의 '나' 국에 대한 3대 수출입 품목은 수출의 경우
석유화학, 전자부품, 석유제품이고, 수입의 경우 전자부품, 농산
물, 섬유제품이다.
⑤ 2000년 전자부품, 컴퓨터주변기기, 가전제품 각각의 경우, '가'
국의 '나' 국에 대한 수출에서 차지하는 비중이 수입에서 차지
하는 비중보다 크다.
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택