#34 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#34 해설
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 글은 세계의 분쟁 지역에 대한 각종 자료를 토대로 작성된
연구보고서의 일부이다.
이 글의 내용을 서술하는 데 직접 이용된
자료만으로 묶은 것은?
1900년 ~ 1999년 사이에 발생한 분쟁의 원인은 영토, 종
교, 이념, 민족, 분리, 정쟁, 탈냉전, 식민유산 등 다양하나
대체로 두 가지 이상의 복합적인 요인들이 작용하였다.
사
하라 사막 이남의 흑아프리카에서는 정쟁이나 민족을 이유
로 발생한 분쟁이 가장 많았다.
시기적으로 1990년대에는
종교, 민족, 영토와 관련된 분쟁이 빈발하였다.
분쟁유형은
분쟁이 한 국가에서 발생하느냐 또는 한 국가 이상이 관계
되느냐에 따라 내분형, 혼합형, 국제형으로 구분할 수 있다.
그러나 혼합형은 대부분 내분형에서 비롯되어 외세가 개입
한 경우이므로 사실상 내분형이 전 세계 분쟁의 75%에 달
하였다.
ㄱ. 지역별 총 국가수 및 분쟁 당사국수(1900년 ~ 1999년)
| 구 분 | 아시아 | 중동 | 북아프리카 | 흑아프리카 | 독립국가연합 | 유럽 | 미주 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분쟁당사국수(A) | 16 | 11 | 5 | 27 | 8 | 13 | 9 | 89 |
| 총 국가수(B) | 38 | 15 | 7 | 46 | 12 | 40 | 35 | 193 |
| A/B(%) | 42.1 | 73.3 | 71.4 | 58.7 | 66.7 | 32.5 | 25.7 | 46.1 |
※ 총국가수는 1999년을 기준으로 한 것임
ㄴ. 지역별 분쟁유형 (1900년 ~ 1999년)
| 구분 | 아시아 | 중동 | 북아프리카 | 흑아프리카 | 독립국가연합 | 유럽 | 미주 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분쟁총수 | 18 | 12 | 5 | 28 | 8 | 14 | 9 | 94 |
| 국제형 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| 혼합형 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 34 |
| 내분형 | 8 | 0 | 3 | 17 | 3 | 1 | 5 | 37 |
ㄷ. 지역별 분쟁원인 (1900년 ~ 1999년)
| 구분 | 아시아 | 중동 | 북아프리카 | 흑아프리카 | 독립국가연합 | 유럽 | 미주 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분쟁총수 | 18 | 12 | 5 | 28 | 8 | 14 | 9 | 94 |
| 영토 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| 종교 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| 이념 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 |
| 민족 | 5 | 8 | 1 | 21 | 6 | 11 | 1 | 53 |
| 분리 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 27 |
| 정쟁 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 7 | 43 |
| 탈냉전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 18 |
| 식민유산 | 11 | 3 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | 41 |
ㄹ. 지역별 분쟁 발생 시점
| 구분 | 아시아 | 중동 | 북아프리카 | 흑아프리카 | 독립국가연합 | 유럽 | 미주 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분쟁총수 | 18 | 12 | 5 | 28 | 8 | 14 | 9 | 94 |
| 1900 ~ 1944 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 1945 ~ 1964 | 8 | 5 | 2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 36 |
| 1965 ~ 1989 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 1990 ~ 1999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 17 |
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2005년 5급 PSAT 자료해석
문제 번호 선택