#18 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#18 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표 1>과 <표 2>는 기혼여성 및 미혼남녀의 자녀관에 대한 설문결과이다.
또한 <표 2-1>은 <표 2>에서 '자녀가 없어도 상관없다'는 항목에 답을 한 미혼남녀에게 그 항목에 답한 이유를 묻는 설문에 대한 결과이다.
다음 <표>에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : %, 명)
| 연도 | 반드시 있어야 함 | 반드시 있을 필요는 없음 | 모르겠음 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 있는 것이 좋음 | 없어도 무관 | ||||
| 1991 | 90.3 | 8.5 | 8.5 | – | 1.2 | 100.0(7,448) |
| 1997 | 73.7 | 26.0 | 16.6 | 9.4 | 0.3 | 100.0(5,409) |
| 2000 | 54.5 | 44.9 | 32.3 | 12.6 | 0.6 | 100.0(6,593) |
(단위 : %, 명)
| 특성 | 자녀가 없어도 상관없음 | 있는 것이 없는 것보다 나음 | 꼭 있어야 함 | 생각해 보지 않았음/모르겠음 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 19.3 | 41.1 | 37.4 | 2.2 | 100.0(4,043) |
| 남자 | 17.4 | 38.3 | 42.0 | 2.3 | 100.0(2,284) |
| 여자 | 21.7 | 44.8 | 31.4 | 2.1 | 100.0(1,759) |
(단위 : %, 명)
| 특 성 | 부부중심의 생활영위를 위해 | 자녀를 양육할 자신이 없어서 | 자녀의 양육비용 부담때문에 | 사회적 성취에 방해가 될 것 같아서 | 결혼생활에 자신이 없어서 | 생각해보지 않았음 / 모르겠음 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 51.5 | 18.4 | 6.7 | 8.2 | 0.5 | 14.7 | 100.0(761) | |
| 성별 | 남 | 62.1 | 9.0 | 6.4 | 7.2 | – | 15.3 | 100.0(391) |
| 여 | 40.3 | 28.4 | 7.0 | 9.2 | 1.1 | 14.1 | 100.0(370) | |
| 연령 | 18-19세 | 41.9 | 16.2 | 7.6 | 13.3 | 1.0 | 20.0 | 100.0(105) |
| 20-24세 | 44.4 | 20.2 | 5.6 | 11.9 | 0.7 | 17.2 | 100.0(268) | |
| 25-29세 | 56.9 | 18.0 | 7.7 | 4.1 | 1.0 | 12.3 | 100.0(195) | |
| 30-34세 | 59.7 | 14.4 | 9.3 | 6.5 | – | 10.1 | 100.0(139) | |
| 35-39세 | 63.1 | 24.6 | – | – | – | 12.3 | 100.0(57) | |
< 보 기 >
ㄱ. 미혼여성이 미혼남성보다 자녀의 미래에 대한 책임을 더 크게 느끼고 있다.
ㄴ. 기혼여성이 느끼는 자녀의 필요성은 해가 지날수록 점차 감소하는 측면이 있다.
ㄷ. 미혼남성은 미혼여성보다 부부중심의 생활을 위해 자녀가 필요없다고 생각하고 있으며, 나이가 많은 미혼남성일수록 이런 경향이 높다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택