#38 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#38 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 보고서의 내용과 일치하지 않는 자료를 고르면?
과학기술부를 비롯한 16개 관련 부처는 소관 종목별로 국가기술자격을 관리·운영하고 있다.
현행 국가기술자격 종목은 기술사, 기능장 등 5개 등급, 570여개 종목으로 부처별 업무영역과 유사한 자격종목별로 소관 부처가 정해져 있다.
그러나 실제 자격제도의 관리운영 및 검정의 시행권한 등은 노동부와 한국산업인력공단에 위탁되어 관리·운영되고 있으며, 현역군인 및 군무원에 대한 검정시행은 국방부가, 워드프로세서 등 사무관리분야에 대하여는 대한상공회의소가 검정시행을 주관하고 있다.
이들 국가기술자격의 필기시험장은 2001년에 1,054개가 이용되었고, 그중 실업계 고등학교가 685개로 압도적으로 가장 많고, 대학교가 176개로 그 다음으로 많이 이용되었으나, 상설시험장은 44개로 비중이 아주 작은 편이다.
필기 시험위원으로는 2001년의 경우 교육기관 종사자, 공단직원 순으로 많이 활용되고 있다.
반면 실기 시험위원은 교육기관 종사자보다 공단 직원들이 가장 많이 활용되고 있다.
실기시험 채점방법은 본부에서 시행하는 중앙채점과 지역본부 및 지방사무소에서 시행하는 현지채점으로 구분하며 검정시행 방법에 따라 필답형, 복합형, 작업형으로 분류한다.
현재 전체적으로는 중앙채점이 현지채점보다 더 많이 이용되고 있고, 모든 필답형 시험은 중앙채점 방식을 이용하고 있고, 작업형 시험은 현지채점이 주를 이룬다.
기술사는 필답형으로 중앙채점 방식을 이용하고 있고, 반면 기능사의 경우는 현지채점이 주를 이루고 있다.
한편 1996년부터 2001년까지 중앙채점위원으로 동원된 인원은 총 76,681명으로 공단에서는 이론과 실무를 겸비한 유능한 채점위원을 지속적으로 발굴하고자 2년마다 전국의 교육기관 및 산업체에 채점위원 후보자 추천을 의뢰하고 있다.
① 중앙채점관련 인력 활용현황 (단위 : 명)
| 구 분 | 시 험 현 황 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 채점위원 | 채점관리원 | 본부요원 | |
| 계 | 126,340 | 76,681 | 47,103 | 2,556 |
| 2001 | 20,362 | 12,601 | 7,263 | 498 |
| 2000 | 21,582 | 13,134 | 7,915 | 533 |
| 1999 | 22,352 | 13,462 | 8,439 | 451 |
| 1998 | 25,122 | 15,547 | 9,153 | 422 |
| 1997 | 19,441 | 11,615 | 7,455 | 371 |
| 1996 | 17,481 | 10,322 | 6,878 | 281 |
② 실기시험 채점방법별 종목현황 (단위 : 개)
| 구 분 | 총 계 | 중 앙 채 점 | 현 지 채 점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 필답 | 복합 | 작업 | 계 | 필답 | 복합 | 작업 | 계 | 필답 | 복합 | 작업 | |
| 총 계 | 570 | 164 | 114 | 292 | 313 | 164 | 113 | 36 | 257 | - | 1 | 256 |
| 기술사 | 97 | 97 | - | - | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 기능장 | 33 | 22 | 1 | 10 | 24 | 22 | 1 | 1 | 9 | - | - | 9 |
| 기 사 | 102 | 23 | 52 | 27 | 85 | 23 | 52 | 10 | 17 | - | - | 17 |
| 산업기사 | 134 | 21 | 49 | 64 | 81 | 21 | 48 | 12 | 53 | - | 1 | 52 |
| 기능사 | 204 | 1 | 12 | 191 | 26 | 1 | 12 | 13 | 178 | - | - | 178 |
③ 필기시험장 활용현황 (단위 : 개)
| 연도 | 계 | 대학교 | 실업고 | 중학교 | 훈련기관 | 상설시험장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,561 | 571 | 2,479 | 239 | 177 | 95 |
| 1999 | 1,217 | 198 | 876 | 70 | 63 | 10 |
| 2000 | 1,290 | 197 | 918 | 74 | 60 | 41 |
| 2001 | 1,054 | 176 | 685 | 95 | 54 | 44 |
④ 필기 시험위원 활용 현황 (단위 : 명)
| 연도 | 계 | 공단직원 | 훈련기관 | 교육기관 | 공공기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 258,063 | 49,172 | 13,756 | 147,071 | 44,058 | 4,006 |
| 1999 | 89,750 | 14,143 | 5,197 | 52,812 | 15,805 | 1,793 |
| 2000 | 90,584 | 16,779 | 4,815 | 51,231 | 16,662 | 1,097 |
| 2001 | 77,729 | 18,250 | 3,744 | 43,028 | 11,591 | 1,116 |
⑤ 실기 시험위원 활용현황 (단위 : 명)
| 구분 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필답 | 작업 | 필답 | 작업 | 필답 | 작업 | 필답 | 작업 | 필답 | 작업 | |
| 계 | 21,775 | 96,971 | 23,831 | 152,311 | 19,414 | 175,641 | 17,318 | 157,567 | 8,478 | 127,105 |
| 대학교직원 | 1,003 | 10,030 | 1,444 | 20,238 | 1,844 | 20,856 | 1,633 | 28,296 | 639 | 19,805 |
| 고등학교 교직원 | 10,146 | 48,109 | 11,429 | 80,103 | 11,098 | 85,697 | 8,739 | 69,936 | 4,179 | 55,498 |
| 직업학교 교직원 | 3,129 | 14,314 | 2,499 | 20,786 | 913 | 21,006 | 2,098 | 24,184 | 800 | 16,403 |
| 산업체직원 | 2,137 | 9,346 | 1,036 | 10,972 | 1,656 | 18,732 | 480 | 8,654 | 465 | 12,706 |
| 공단직원 | 5,357 | 15,172 | 7,423 | 20,212 | 3,903 | 29,350 | 4,368 | 26,497 | 2,395 | 22,693 |
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택