#39 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#39 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2000년부터 2003년까지의 범죄유형별 범죄자수를 연령별로 나타낸 것이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
<표> 연도/범죄유형/연령별 범죄자 수
(단위 : 명)
| 연령 | 연도 | 형법범 | 재산범 | 강력범 | 위조범 | 과실범 | 기타형법범 | 특별법범 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20세이하 | 2000 | 47,867 | 38,812 | 6,849 | 546 | 226 | 1,160 | 120,468 |
| 2001 | 42,057 | 33,893 | 5,835 | 621 | 180 | 1,313 | 116,949 | |
| 2002 | 90,734 | 39,290 | 49,310 | 773 | 163 | 1,028 | 52,120 | |
| 2003 | 80,993 | 37,571 | 41,670 | 669 | 125 | 845 | 38,611 | |
| 21~30세 | 2000 | 79,623 | 50,133 | 14,472 | 1,841 | 932 | 5,541 | 368,919 |
| 2001 | 83,553 | 54,525 | 14,026 | 1,873 | 900 | 6,077 | 390,770 | |
| 2002 | 187,357 | 62,026 | 111,689 | 1,724 | 709 | 6,221 | 285,835 | |
| 2003 | 186,709 | 72,883 | 102,211 | 1,727 | 655 | 6,001 | 260,857 | |
| 31~40세 | 2000 | 164,814 | 92,713 | 25,347 | 4,612 | 2,257 | 12,445 | 477,002 |
| 2001 | 158,654 | 89,831 | 24,532 | 4,368 | 2,145 | 13,043 | 490,873 | |
| 2002 | 259,450 | 90,182 | 129,823 | 4,135 | 1,863 | 13,101 | 357,519 | |
| 2003 | 257,777 | 98,260 | 126,766 | 3,925 | 1,841 | 12,739 | 336,340 | |
| 41~50세 | 2000 | 140,846 | 76,163 | 22,610 | 4,285 | 1,807 | 12,390 | 351,183 |
| 2001 | 145,021 | 77,658 | 23,890 | 4,212 | 1,970 | 13,117 | 383,482 | |
| 2002 | 234,978 | 81,166 | 110,541 | 4,105 | 1,915 | 13,525 | 305,578 | |
| 2003 | 247,984 | 89,110 | 119,278 | 4,338 | 1,982 | 13,982 | 308,097 | |
| 51~60세 | 2000 | 57,145 | 30,225 | 9,734 | 2,044 | 893 | 6,846 | 120,553 |
| 2001 | 56,559 | 29,448 | 9,938 | 2,060 | 861 | 6,860 | 127,240 | |
| 2002 | 79,015 | 29,224 | 33,394 | 1,887 | 805 | 6,436 | 102,095 | |
| 2003 | 83,050 | 30,754 | 36,731 | 1,928 | 836 | 6,538 | 102,072 | |
| 61~70세 | 2000 | 17,073 | 8,505 | 3,284 | 831 | 272 | 2,666 | 29,274 |
| 2001 | 17,892 | 8,757 | 3,647 | 823 | 269 | 2,874 | 30,661 | |
| 2002 | 23,228 | 8,783 | 9,071 | 756 | 280 | 2,811 | 26,588 | |
| 2003 | 24,879 | 9,212 | 10,288 | 789 | 298 | 2,788 | 27,328 | |
| 71세이상 | 2000 | 3,381 | 1,530 | 671 | 206 | 91 | 719 | 4,643 |
| 2001 | 3,322 | 1,451 | 747 | 174 | 77 | 707 | 4,644 | |
| 2002 | 3,865 | 1,453 | 1,319 | 174 | 72 | 699 | 3,846 | |
| 2003 | 3,807 | 1,380 | 1,444 | 161 | 61 | 615 | 3,745 |
< 보 기 >
ㄱ. 2000년부터 2003년까지 매년 범죄자 수가 가장 많은 집단은 31~40세의 특별법범이다.
ㄴ. 2003년도에 50세 이하에서 연령층이 높을수록 범죄자의 수가 증가한 범죄유형은 네 가지이다.
ㄷ. 모든 범죄유형에서 2002년에 비해 2003년의 범죄자 수가 증가한 연령층은 41~50세뿐이다.
ㄹ. 2003년의 기타형법범의 수는 20세 이하부터 31~40세까지만 연령층이 높을수록 증가하고 41~50세부터 71세 이상까지는 연령층이 높을수록 감소한다.
ㅁ. 2002년도 모든 범죄유형에서 범죄자 수가 가장 적은 연령층은 71세 이상이고 두번째로 적은 연령층은 61~70세이다.
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택