#9 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#9 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음은 한국의 인구구성비 및 부양비의 추이를 <표>로 제시한 것이다.
<표>에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?
<표> 한국의 인구구성비 및 부양비의 추이
| 구분 | 총인구 | 유년인구(0~14세) | 생산가능인구(15~64세) | 노년인구(65세이상) | 노년인구구성비(%) | 총부양비(%) | 유년부양비(%) | 노년부양비(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 43,747,962 | 10,791,426 | 30,610,680 | 2,345,856 | ( ) | 42.9 | 35.3 | 7.7 |
| 1994 | 44,641,540 | 10,653,446 | 31,445,602 | 2,542,492 | 5.7 | 42.0 | 33.9 | 8.1 |
| 1996 | 45,524,681 | 10,403,277 | 32,326,522 | 2,794,882 | 6.1 | 40.8 | 32.2 | 8.6 |
| 1998 | 46,286,503 | 10,091,517 | 33,125,933 | 3,069,053 | 6.6 | 39.7 | 30.5 | 9.3 |
| 2000 | 47,008,111 | 9,911,229 | 33,701,986 | 3,394,896 | 7.2 | 39.5 | 29.4 | 10.1 |
| 2002 | 47,615,132 | 9,725,532 | 34,110,668 | 3,778,932 | 7.9 | 39.6 | 28.5 | 11.1 |
| 2004 | 48,082,163 | 9,417,397 | 34,482,994 | 4,181,772 | 8.7 | 39.4 | 27.3 | 12.1 |
| 2006 | 48,497,166 | 9,026,009 | 34,873,924 | 4,597,233 | 9.5 | 39.1 | 25.9 | 13.2 |
| 2008 | 48,877,252 | 8,522,506 | 35,334,209 | 5,020,537 | 10.3 | 38.3 | 24.1 | 14.2 |
| 2010 | 49,219,537 | 8,012,990 | 35,852,347 | 5,354,200 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2012 | 49,509,512 | 7,541,068 | 36,205,397 | 5,763,047 | 11.6 | 36.7 | 20.8 | 15.9 |
| 2014 | 49,724,180 | 7,126,218 | 36,367,430 | 6,230,532 | 12.5 | 36.7 | 19.6 | 17.1 |
| 2016 | 49,862,489 | 6,720,959 | 36,495,586 | 6,645,944 | 13.3 | 36.6 | 18.4 | 18.2 |
주1) 인구는 2000년까지는 확정인구이며, 2001년 이후는 다음 인구추계시 바뀔 수 있음.
주2) 부양비 : 생산가능인구(15~64세)가 부양해야 할 유년인구(0~14세)와 노년인구(65세이상)의 비율 <부양비 = 유년부양비 + 노년부양비>
주3) 유년부양비 = (유년인구 / 생산가능인구) × 100
주4) 노년부양비 = (노년인구 / 생산가능인구) × 100
〈 보 기 〉
ㄱ. 2010년의 노년부양비는 약 15%이다.
ㄴ. 1992년부터 2016년 사이에 한국에서는 유년인구와 생산가능인구의 구성비는 각각 감소하고, 노년인구 구성비는 증가할 것이다.
ㄷ. 노년인구 구성비는 2016년에는 1992년보다 약 8%p 증가할 것으로 추정된다.
ㄹ. 1992년 이래 유년부양비와 노년부양비의 변화추세로 볼 때, 2016년 이후로도 한국의 총부양비는 계속 감소할 것이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택