#2 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#2 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 연도별 청소년인구 추계, 연령별 청소년범죄 현황, 남녀별 청소년범죄 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : 명)
| 연도 | 청소년인구 (12세~19세) |
12세~13세 | 14세~15세 | 16세~17세 | 18세~19세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
| 2000 | 5,711,899 | 648,966 | 584,906 | 679,311 | 623,418 | 778,655 | 689,900 | 860,928 | 815,341 |
| 2001 | 5,465,160 | 652,467 | 579,124 | 653,270 | 594,594 | 721,144 | 637,024 | 827,265 | 774,485 |
| 2002 | 5,260,552 | 665,591 | 586,067 | 643,105 | 580,053 | 673,741 | 602,364 | 775,480 | 717,421 |
| 2003 | 5,143,358 | 692,471 | 610,235 | 646,642 | 574,401 | 648,189 | 579,432 | 719,560 | 661,213 |
(단위 : 명, %)
| 연도 | 청소년범죄자 인 원 |
12세~13세 | 14세~15세 | 16세~17세 | 18세~19세 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 구성비 | 인 원 | 구성비 | 인 원 | 구성비 | 인 원 | 구성비 | ||
| 2000 | 151,176 | 1,649 | 1.1 | 33,047 | 21.8 | 53,324 | 35.3 | 63,156 | 41.8 |
| 2001 | 138,030 | 1,656 | 1.2 | 27,606 | 20.0 | 45,964 | 33.3 | 62,804 | 45.5 |
| 2002 | 123,921 | 1,798 | 1.5 | 25,385 | 20.5 | 41,161 | 33.2 | 55,577 | 44.8 |
| 2003 | 104,158 | 1,578 | 1.5 | 15,888 | 15.3 | 33,971 | 32.6 | 52,721 | 50.6 |
(단위 : 명, %)
| 연 도 | 청소년범죄자 인 원 |
남 자 | 여 자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 점유율 | 인 원 | 점유율 | ||
| 2000 | 151,176 | 131,444 | 86.9 | 19,732 | 13.1 |
| 2001 | 138,030 | 116,235 | 84.2 | 21,795 | 15.8 |
| 2002 | 123,921 | 103,384 | 83.4 | 20,537 | 16.6 |
| 2003 | 104,158 | 86,381 | 82.9 | 17,777 | 17.1 |
< 보 기 >
ㄱ. 2000년도와 2003년도를 비교할 때, 청소년범죄자 중 남자청소년 범죄자의 비중은 감소하였고 여자청소년 범죄자의 비중은 증가하였다.
ㄴ. 2000년도와 비교해서 2003년도 청소년범죄자 중 15세 이하의 비율은 감소하였고 18세~19세의 비율은 증가하였다.
ㄷ. 12세~13세의 청소년 중에서 범죄를 저지른 비율은 2000년 이후로 증가하고 있다.
ㄹ. 14세~15세의 청소년 중에서 범죄를 저지른 비율은 2000년 이후로 감소하고 있다.
ㅁ. 여자청소년 중에서 범죄를 저지른 비율은 2000년 이후로 증가하고 있다.
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄷ, ㅁ
⑤ ㄹ, ㅁ
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택