#22 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#22 해설
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라 정보통신산업의 현황에 대한 자료이다.
이에
대한 해석으로 옳은 것은?
<표> 정보통신산업의 사업체수, 종사자수, 자본금 추이
(단위 : 개소, 명, 억원)
| 구분 | 연도 | 사업체수 (A) | 종사자수 (B) | 자본금 (C) | 업체당 종사자수 (B/A) | 업체당 자본금 (C/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 서비스 | 1999 | 5,070 | 99,348 | 78,051 | 19.6 | 15.4 |
| 2000 | 5,037 | 104,574 | 98,321 | 20.8 | 19.5 | |
| 2001 | 5,784 | 106,721 | 102,673 | 18.5 | 17.8 | |
| 2002 | 5,477 | 113,668 | 96,697 | 20.8 | 17.7 | |
| 정보통신 기기 | 1999 | 5,066 | 280,601 | 308,783 | 55.4 | 61.0 |
| 2000 | 4,882 | 339,356 | 409,045 | 69.5 | 83.8 | |
| 2001 | 5,426 | 270,458 | 429,700 | 49.8 | 79.2 | |
| 2002 | 7,121 | 340,149 | 1,110,067 | 47.8 | 155.9 | |
| 소프트웨어 및 컴퓨터 관련 서비스 | 1999 | 2,247 | 62,680 | 15,152 | 27.9 | 6.7 |
| 2000 | 4,025 | 96,292 | 26,566 | 23.9 | 6.6 | |
| 2001 | 5,442 | 118,495 | 34,299 | 21.8 | 6.3 | |
| 2002 | 5,601 | 130,928 | 39,936 | 23.4 | 7.1 | |
| 계 | 1999 | 12,383 | 442,629 | 401,986 | 35.7 | 32.5 |
| 2000 | 13,944 | 540,222 | 533,932 | 38.7 | 38.3 | |
| 2001 | 16,652 | 495,674 | 566,672 | 29.8 | 34.0 | |
| 2002 | 18,199 | 584,745 | 1,246,700 | 32.1 | 68.5 |
① 전체적으로 우리나라의 정보통신산업은 빠르게 성장하고 있고, 특히 1999
년 대비 2000년의 사업체수 증가율이 가장 높은 분야는 '정보통신기기'이다.
② 정보통신산업의 자본금 규모는 매년 증가하고 있고, 이는 각 하위분야별로
살펴볼 때도 그러하다.
③ 2002년을 기준으로 볼 때, 정보통신산업의 세 분야간 사업체수의 차이나
종사자수의 차이보다 자본금 규모의 차이가 상대적으로 작다.
④ 전체 정보통신산업에서 차지하는 종사자의 비중이 1999년에 비해 2002년
에 늘어난 분야는 '소프트웨어 및 컴퓨터 관련 서비스'가 유일하다.
⑤ 업체당 종사자수와 업체당 자본금 규모가 모두 가장 큰 분야는 '정보통신
기기'인 반면, 둘 다 가장 작은 분야는 '소프트웨어 및 컴퓨터 관련 서비스'
이다.
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2006년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택