#27 해설
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#27 해설
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라 국민의 경제활동 현황을 나타낸 것
이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고
르면?
<표> 우리나라 국민의 경제활동 현황
| 구 분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 자 |
15세이상인구 (천명) | 17,522 | 17,720 | 17,921 | 18,119 | 18,312 | 18,616 | 18,863 |
| 경제활동인구 (천명) | 13,034 | 13,172 | 13,435 | 13,539 | 13,727 | 13,883 | 13,977 | |
| 취업자 (천명) | 12,387 | 12,581 | 12,944 | 13,031 | 13,193 | 13,330 | 13,444 | |
| 실업자 (천명) | 647 | 591 | 491 | 508 | 534 | 553 | 533 | |
| 비경제활동인구 (천명) | 4,488 | 4,548 | 4,486 | 4,580 | 4,585 | 4,733 | 4,886 | |
| 경제활동참가율 (%) | 74.4 | 74.3 | 75.0 | 74.7 | 75.0 | 74.6 | 74.1 | |
| 실업률 (%) | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
| 고용률 (%) | 70.7 | 71.0 | 72.2 | 71.9 | 72.0 | 71.6 | 71.3 | |
| 여 자 |
15세이상인구 (천명) | 18,664 | 18,859 | 19,042 | 19,220 | 19,405 | 19,683 | 19,899 |
| 경제활동인구 (천명) | 9,101 | 9,299 | 9,486 | 9,418 | 9,690 | 9,860 | 10,000 | |
| 취업자 (천명) | 8,769 | 8,991 | 9,225 | 9,108 | 9,364 | 9,526 | 9,706 | |
| 실업자 (천명) | 332 | 308 | 261 | 310 | 326 | 334 | 294 | |
| 비경제활동인구 (천명) | 9,563 | 9,560 | 9,556 | 9,802 | 9,715 | 9,823 | 9,899 | |
| 경제활동참가율 (%) | 48.8 | 49.3 | 49.8 | 49.0 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | |
| 실업률 (%) | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | |
| 고용률 (%) | 47.0 | 47.7 | 48.4 | 47.4 | 48.3 | 48.4 | 48.8 | |
주 : 1) 경제활동인구=취업자+실업자
경제활동참가율 = (경제활동인구 / 15세이상인구) × 100
실업률 = (실업자 / 경제활동인구) × 100
고용률 = (취업자 / 15세이상인구) × 100
<보 기>
ㄱ. 2000년도 우리나라 전체 국민의 경제활동참가율은 남자
경제활동참가율인 74.4%와 여자 경제활동참가율인 48.8%를
더하여 2로 나눈 61.6%이다.
ㄴ. 15세이상인구와 취업자 수가 모두 일정한 경우, 실업자가
늘어나면 경제활동참가율은 항상 감소한다.
ㄷ. 취업자 수가 일정한 경우 경제활동참가율과 고용률의 차이
는 실업자 수와 양(+)의 관계에 있다.
ㄹ. 2000년부터 2006년까지 남자의 경제활동참가율은 매년
증가하였다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택