#33 해설
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#33 해설
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 1995년부터 2006년까지 보육시설 수 및 아동 수 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표> 연도별 보육시설 수 및 아동 수 현황
(단위 : 개소(%), 명)
| 연도 | 보육시설 수(비중) | 보육 아동 수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국공립 | 개인 | 법인 외 | 법인 | 직장 | 놀이방 | 부모협동 | 계 | ||
| 1995 | 1,029 (11.3) | 3,175 (34.9) | 22 (0.3) | 928 (10.2) | 87 (1.0) | 3,844 (42.3) | - | 9,085 (100.0) | 293,747 |
| 1997 | 1,158 (7.5) | 6,388 (41.6) | 150 (1.0) | 1,634 (10.6) | 158 (1.0) | 5,887 (38.3) | - | 15,375 (100.0) | 520,959 |
| 2000 | 1,295 (6.7) | 8,970 (46.5) | 324 (1.7) | 2,010 (10.4) | 204 (1.1) | 6,473 (33.6) | - | 19,276 (100.0) | 686,000 |
| 2001 | 1,306 (6.5) | 9,490 (47.2) | 313 (1.6) | 1,991 (9.9) | 196 (1.0) | 6,801 (33.8) | - | 20,097 (100.0) | 734,192 |
| 2002 | 1,330 (6.0) | 10,471 (47.0) | 575 (3.0) | 1,633 (7.0) | 199 (1.0) | 7,939 (36) | - | 22,147 (100.0) | 800,991 |
| 2003 | 1,329 (5.5) | 11,225 (46.5) | 787 (3.3) | 1,632 (6.8) | 236 (1.0) | 8,933 (37.0) | - | 24,142 (100.0) | 858,345 |
| 2004 | 1,349 (5.0) | 12,225 (45.4) | 966 (3.6) | 1,537 (5.7) | 243 (0.9) | 10,583 (39.4) | - | 26,903 (100.0) | 930,252 |
| 2005 | 1,473 (5.2) | 12,769 (45.0) | 979 (3.5) | 1,495 (5.3) | 263 (0.9) | 11,346 (40.0) | 42 (0.1) | 28,367 (100.0) | 989,390 |
| 2006 | 1,643 (5.6) | 12,864 (44.0) | 1,066 (3.6) | 1,475 (5.0) | 298 (1.0) | 11,828 (40.5) | 59 (0.2) | 29,233 (100.0) | 1,040,361 |
<보 기>
ㄱ. 2004년부터 2006년까지 법인보육시설을 제외한 모든 보육시설의 수가 증가하였다.
ㄴ. 개인보육시설이 차지하는 비중은 매년 국공립보육시설과 법인보육시설을 합한 비중보다 크고, 놀이방 보육시설의 비중보다 크다.
ㄷ. 2006년에 전년대비 보육시설 수의 증가율이 가장 큰 시설은 부모협동보육시설이다.
ㄹ. 국공립보육시설의 수는 1995년 이래 매년 증가하여 2006년에는 1995년 대비 50% 이상의 증가율을 보였다.
ㅁ. 1995년에 비해 2006년의 보육아동 수는 증가하였지만 보육시설 1개소당 보육아동 수는 감소하였다.
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2008년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택