#16 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#16 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음의 <표 1>~<표 3>은 우리나라 인구주택총조사
(2005년 11월 기준)의 일부분이다.
이 <표>에 대한 설명
으로 옳지 않은 것은?
<표 1> 주거 보유형태별 거주기간
(단위 : 천가구, %)
| 구 분 | 계 | 1년미만 | 1~2 | 2~3 | 3~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 15,889 (100.0) | 2,736 (17.2) | 2,035 (12.8) | 1,784 (11.2) | 2,167 (13.6) | 3,029 (19.1) | 1,556 (9.8) | 559 (3.5) | 432 (2.7) | 1,583 (10.0) |
| 자 가 | 8,897 | (6.9) | (6.9) | (8.9) | (13.8) | (22.4) | (14.1) | (5.5) | (4.4) | (17.0) |
| 전 세 | 3,331 | (27.1) | (21.8) | (15.9) | (15.4) | (15.2) | (3.1) | (0.7) | (0.4) | (0.4) |
| 월 세 | 2,832 | (35.8) | (20.0) | (13.1) | (11.5) | (12.7) | (5.3) | (0.8) | (0.4) | (0.4) |
| 사글세 | 225 | (39.9) | (18.4) | (10.4) | (9.5) | (14.0) | (3.5) | (1.1) | (1.1) | (2.0) |
| 무 상 | 604 | (19.6) | (14.6) | (11.4) | (12.9) | (22.1) | (7.2) | (3.1) | (2.3) | (6.5) |
주1) 계에는 거주기간 미상가구 포함
주2) 사글세는 일정기간 동안의 집세를 한꺼번에 지불하고 매월치 집세를 공제하는 임차 형태
<표 2> 주거 보유형태별 평균 임차료
(단위 : 천가구, 만원)
| 구 분 | 가구(주거전용) | 평균임차료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 구성비(%) | 보증금 | 월세 | |
| 계 | 15,361 | 100.0 | - | - |
| 자 가 | 8,681 | 56.5 | - | - |
| 전 세 | 3,238 | 21.1 | 5,109 | - |
| 월 세 | 2,672 | 17.4 | 1,157 | 21 |
| 사글세 | 210 | 1.4 | - | 28 |
| 무 상 | 560 | 3.6 | - | - |
주) 가구수에는 영업겸용가구(임차료에 영업부문이 포함되어 있는 가구) 528천 가구 제외
<표 3> 전세가구의 주택형태 및 전세금 규모
(단위 : 천가구, %, 만원)
| 구 분 | 계 | 500만원 미만 | 500~ 1000 | 1000~ 2000 | 2000~ 3000 | 3000~ 4000 | 4000~ 5000 | 5000~ 1억원 | 1억원 이상 | 평균 전세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3,783 | (1.5) | (4.3) | (21.9) | (28.8) | (17.5) | (9.6) | (13.8) | (2.6) | 3,210 |
| 2005 | 3,238 | (1.2) | (1.9) | (12.1) | (20.5) | (16.0) | (10.5) | (26.2) | (11.7) | 5,109 |
| 주택 | 3,192 | (1.2) | (1.9) | (12.2) | (20.6) | (16.0) | (10.3) | (26.1) | (11.8) | 5,106 |
| 단독주택 | 1,453 | (0.9) | (3.4) | (19.3) | (28.2) | (19.1) | (10.7) | (17.1) | (1.4) | 3,207 |
| 아파트 | 1,325 | (1.6) | (0.6) | (5.0) | (11.8) | (11.9) | (8.9) | (35.2) | (24.9) | 7,409 |
| 연립주택 | 107 | (2.9) | (1.7) | (11.2) | (22.8) | (17.5) | (12.2) | (25.0) | (6.5) | 4,247 |
| 다세대주택 | 279 | (0.1) | (0.4) | (10.5) | (21.8) | (18.3) | (13.3) | (29.6) | (6.0) | 4,474 |
| 비거주용 건물내주택 | 28 | (0.7) | (1.8) | (10.4) | (20.0) | (20.8) | (14.0) | (28.0) | (4.4) | 4,155 |
| 주택이외의 거처 | 46 | (1.0) | (1.3) | (4.9) | (12.0) | (15.0) | (23.1) | (34.5) | (8.2) | 5,317 |
| ① 자가 가구의 거주기간은 대체로 임차 가구의 거주기간보 | ||||||||||
| 다 길게 나타나는데, 자가 가구 중 10년 이상 장기보유 | ||||||||||
| 가구는 41%를 차지하지만 무상 임대를 제외한 비자가 | ||||||||||
| 가구의 경우에는 4~8% 수준에 불과하다. | ||||||||||
| ② 2005년 주거전용시설에서 전세를 얻어 살고 있는 가 | ||||||||||
| 구는 3,238천 가구이고 이들 가구의 평균전세금은 | ||||||||||
| 5,109만원이며, 아파트의 평균전세금은 7,409만원으로 | ||||||||||
| 단독주택의 평균전세금에 비해 두 배를 초과하는 것으로 | ||||||||||
| 나타났다. | ||||||||||
| 임차료를 월세나 사글세로 지불하는 가구의 | ||||||||||
| 경우 평균월세금은 약 21.5만원 수준이다. | ||||||||||
| ③ 2000년에는 전세금이 2천만원~3천만원인 가구가 전체 | ||||||||||
| 전세 가구의 28.8%로 가장 많았지만 2005년에는 5천만 | ||||||||||
| 원~1억원 구간이 26.2%로 가장 많아졌으며, 전국의 평 | ||||||||||
| 균 전세금은 같은 기간 중 3,210만원에서 5,109만원으 | ||||||||||
| 로 약 59.2% 상승하였다. | ||||||||||
| ④ 우리나라에서 가장 높은 비중을 차지하는 주거보유 형태 | ||||||||||
| 는 자가 가구이며, 그 다음이 전세, 월세의 순이다. | ||||||||||
| 전체 | ||||||||||
| 가구의 주택 형태로는 단독주택이 가장 높은 비중을 차지 | ||||||||||
| 하고 그 다음이 아파트, 다세대주택, 연립주택의 순이다. | ||||||||||
| ⑤ 2005년 전세 가구 중 전세금이 1억원을 넘는 가구는 | ||||||||||
| 전체 전세 가구의 11.7%를 차지하며, 전세금이 500만원 | ||||||||||
| 미만인 가구는 전체 전세 가구의 1.2%를 차지한다. |
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택