#32 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>과 <표 2>는 지정폐기물의 발생 및 처리 현황에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표 1> 연도별 지정폐기물의 종류별 발생 현황
(단위 : 톤)
| 종 류 | 2003년 | 2004년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | % | 계 | % | |
| 합 계 | 2,913,245 | 100.0 | 2,975,548 | 100.0 |
| 폐 산 | 765,704 | 26.3 | 814,348 | 27.4 |
| 폐알칼리 | 113,244 | 3.9 | 75,826 | 2.6 |
| 폐 유 | 602,657 | 20.7 | 610,649 | 20.5 |
| 폐유기용제 | 508,249 | 17.4 | 510,936 | 17.2 |
| 폐합성고분자화합물 | 54,145 | 1.9 | 52,949 | 1.8 |
| 분 진 | 384,839 | 13.2 | 388,166 | 13.0 |
| 오 니 류 | 222,179 | 7.6 | 211,389 | 7.1 |
| 감염성폐기물 | 37,327 | 1.3 | 43,127 | 1.4 |
| 기 타 | 224,901 | 7.7 | 268,158 | 9.0 |
<표 2> 2004년 지정폐기물의 종류별 처리 현황
(단위 : 톤)
| 폐기물종류 | 발생내역 | 2004년 처리내역 | 보관량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 이월량 |
'04년 발생량 |
구성비 (%) |
재활용 | 소각 | 매립 | 기타 | ||
| 합 계 | 65,306 | 2,975,548 | 100.0 | 1,818,395 | 491,960 | 518,766 | 136,316 | 75,419 |
| 폐 산 | 7,362 | 814,348 | 27.4 | 739,954 | 2,886 | 9 | 65,737 | 13,125 |
| 폐알칼리 | 28,132 | 75,826 | 2.6 | 35,445 | 728 | 218 | 39,433 | 28,134 |
| 폐 유 | 13,960 | 610,649 | 20.5 | 402,249 | 197,393 | 622 | 9,255 | 15,090 |
| 폐유기용제 | 6,219 | 510,936 | 17.2 | 360,479 | 146,657 | - | 234 | 9,785 |
| 폐합성고분자화합물 | 762 | 52,949 | 1.8 | 29,163 | 23,412 | 90 | 706 | 340 |
| 분 진 | 2,340 | 388,166 | 13.0 | 155,432 | - | 226,086 | 6,399 | 2,589 |
| 오 니 류 | 2,473 | 211,389 | 7.1 | 21,103 | 7,544 | 181,376 | 1,486 | 2,353 |
| 감염성폐기물 | 61 | 43,127 | 1.4 | 184 | 35,263 | - | 7,574 | 167 |
| 기 타 | 3,997 | 268,158 | 9.0 | 74,386 | 78,077 | 110,365 | 5,492 | 3,836 |
<보 기>
ㄱ. 2004년에 지정폐기물 발생량은 총 2,975,548톤으로 전년도(2,913,245톤)보다 2.1%(62,303톤) 증가하였다.
ㄴ. 2004년 지정폐기물 발생량 중 폐산, 폐유, 폐합성고분자화합물 등은 2003년에 비하여 증가하였으나 폐알칼리, 오니류는 감소하였다.
ㄷ. 2004년 폐산과 폐유기용제는 재활용 비율이 높은 반면에 분진과 오니류는 매립 비율이 높다.
ㄹ. 2004년 지정폐기물의 소각 비율이 가장 높은 항목은 폐유이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택