#31 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#31 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>와 <정보>는 1990년부터 2002년까지의 품목별
석유소비량 추이에 관한 자료와 이에 대한 설명이다.
A, B,
C, D, E 항목에 들어갈 내용을 A-B-C-D-E 순서대로 묶
은 것은?
<표> 품목별 석유소비량 추이(1990~2002년)
(단위 : 1,000배럴)
| 품목\연도 | 합 계 | A | B | C | D | E | F | G | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 356,349 | 23,693 | 24,942 | 97,449 | 2,384 | 1,744 | 104,547 | 12,755 | 88,835 |
| 1991 | 424,666 | 28,713 | 25,599 | 114,521 | 2,472 | 1,829 | 122,632 | 12,723 | 116,180 |
| 1992 | 514,224 | 35,248 | 34,249 | 127,434 | 2,622 | 1,760 | 140,104 | 11,410 | 161,396 |
| 1993 | 564,576 | 42,508 | 43,259 | 138,021 | 2,741 | 1,742 | 145,548 | 12,879 | 177,878 |
| 1994 | 621,498 | 51,089 | 47,835 | 147,269 | 2,818 | 1,597 | 159,742 | 14,326 | 196,825 |
| 1995 | 677,210 | 59,382 | 62,669 | 163,113 | 3,118 | 1,664 | 162,793 | 16,273 | 208,200 |
| 1996 | 721,063 | 67,971 | 73,662 | 172,406 | 3,179 | 1,657 | 163,236 | 17,849 | 221,105 |
| 1997 | 793,898 | 71,358 | 85,025 | 166,790 | 2,760 | 1,613 | 160,367 | 19,302 | 286,683 |
| 1998 | 670,278 | 61,089 | 61,457 | 120,382 | 2,231 | 1,284 | 107,130 | 17,290 | 299,425 |
| 1999 | 719,657 | 63,879 | 76,928 | 126,072 | 2,826 | 1,513 | 116,271 | 18,375 | 313,813 |
| 2000 | 742,557 | 62,382 | 69,909 | 129,429 | 2,966 | 1,436 | 125,319 | 18,231 | 329,465 |
| 2001 | 743,666 | 62,707 | 61,707 | 132,168 | 2,714 | 1,510 | 123,848 | 20,073 | 338,940 |
| 2002 | 762,868 | 64,078 | 58,464 | 138,045 | 2,956 | 1,636 | 116,907 | 20,057 | 360,725 |
<정 보>
ㅇ 석유소비량 중에서 기타 품목을 제외하면 경유와 벙커C유가
가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 경질중유와 중유가 가장
작은 비중을 차지하고 있다.
ㅇ 1992년의 전년대비 석유소비량 증가율이 큰 순서대로 나열
하면 기타-등유-휘발유-벙커C유 등의 품목 순서이고, 1999
년의 전년대비 석유소비량 증가율이 큰 순서대로 나열하면
경질중유-등유-중유-벙커C유 등의 품목 순서이다.
ㅇ 석유소비량이 지속적으로 증가하다가 1998년에 처음으로 감
소한 품목은 휘발유, 등유이다.
A B C D E
① 휘발유 - 등유 - 경유 - 경질중유 - 중유
② 항공유 - 휘발유 - 벙커C유 - 경질중유 - 등유
③ 휘발유 - 등유 - 경유 - 중유 - 경질중유
④ 등유 - 휘발유 - 경유 - 중유 - 경질중유
⑤ 등유 - 휘발유 - 벙커C유 - 경질중유 - 중유
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택