#3 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#3 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 중앙정부가 징수한 국세의 세목별 비중의 추이를 정리한 것이다.
이 <표>에 대한 설명 중 옳은 것은?
<표> 중앙정부가 징수한 국세의 세목별 비중의 추이
(단위 : %)
| 구 분 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내국세 | 63.7 | 67.4 | 74.4 | 78.7 | 79.1 |
| 소득세 | 12.5 | 17.6 | 18.8 | 19.9 | 20.5 |
| 법인세 | 9.2 | 12.0 | 19.2 | 21.0 | 19.9 |
| 상속세 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| 자산재평가세 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | − |
| 부가가치세 | 27.8 | 25.9 | 25.0 | 29.3 | 30.5 |
| 특별소비세 | 11.0 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 3.3 |
| 전화세 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | − |
| 증권거래세 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 1.1 | 1.3 |
| 인지세 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 기타 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 주세 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| 교통세 | − | − | 9.0 | 8.5 | 8.7 |
| 관세 | 14.5 | 10.3 | 6.2 | 5.8 | 4.8 |
| 방위세 | 16.2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | − |
| 교육세 | − | 2.0 | 6.2 | 3.0 | 2.7 |
| 농어촌특별세 | − | − | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
| 종합부동산세 | − | − | − | − | 0.8 |
| 계 (국세총액 : 억원) | 100.0 (52,977) | 100.0 (268,474) | 100.0 (929,347) | 100.0 (1,177,957) | 100.0 (1,353,336) |
① 1980년에 비해 2006년에는 주세액과 관세액이 각각 1/3 수준으로 감소하였다.
② 이 기간 동안 항상 소득세액과 법인세액의 합은 부가가치세액보다 컸다.
③ 1980년에 비해 2006년 중앙정부가 징수한 국세총액은 25배 이상 증가하였다.
④ 2006년 상속세액은 1980년 부가가치세액보다 작다.
⑤ 증권거래세액은 2006년도에 가장 크다.
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택