#22 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#22 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라의 연도별 5대 범죄 발생과 검거에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표> 우리나라의 연도별 5대 범죄 발생건수와 검거건수
(단위 : 건)
| 구 분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 발생 | 520,763 | 532,243 | 472,369 | 497,066 | 455,840 | 487,847 |
| 검거 | 385,087 | 396,885 | 400,359 | 399,119 | 363,437 | 354,089 | |
| 살인 | 발생 | 941 | 1,051 | 957 | 998 | 1,084 | 1,061 |
| 검거 | 955 | 1,076 | 994 | 1,038 | 1,041 | 1,023 | |
| 강도 | 발생 | 5,461 | 5,692 | 5,906 | 7,292 | 5,834 | 5,172 |
| 검거 | 4,524 | 4,670 | 5,957 | 7,165 | 4,941 | 4,021 | |
| 강간 | 발생 | 6,855 | 6,751 | 6,119 | 6,531 | 6,959 | 7,323 |
| 검거 | 6,139 | 6,021 | 5,522 | 5,899 | 6,322 | 6,443 | |
| 절도 | 발생 | 173,876 | 180,704 | 175,457 | 187,352 | 155,393 | 188,960 |
| 검거 | 68,564 | 78,777 | 125,593 | 114,920 | 80,570 | 80,785 | |
| 폭력 | 발생 | 333,630 | 338,045 | 283,930 | 294,893 | 286,570 | 285,331 |
| 검거 | 304,905 | 306,341 | 262,293 | 270,097 | 270,563 | 261,817 | |
주) 검거율 = 검거건수 / 발생건수
<보 기>
ㄱ. 2000~2003년의 기간동안 살인은 발생건수보다 검거건수가 더 많았다.
ㄴ. 절도의 경우 2003년에 검거율이 가장 높았다.
ㄷ. 강도의 경우 2005년에 검거율이 가장 낮았다.
ㄹ. 2002년 이후 강간 사건 발생이 증가하고 있다.
ㅁ. 5대 범죄의 검거율은 점차 증가하는 추세에 있다.
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㅁ
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택