#26 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#26 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2001~2005년의 농가를 대상으로 농가소득 계층별로 규모효율의 관점에서 최적규모농가, 규모확대가 필요한 농가, 규모축소가 필요한 농가를 구분한 것이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
<표> 농가의 소득계층별 생산규모
| 구 분 | 대상 농가수 | 최적규모 농가수 | 생산규모 확대필요 | 생산규모 축소필요 | |
|---|---|---|---|---|---|
| '01년 | 1계층 | 342 | 16(4.6) | 195(57.0) | 131(38.4) |
| 2계층 | 332 | 12(3.6) | 242(72.9) | 78(23.5) | |
| 3계층 | 311 | 9(2.8) | 258(82.9) | 44(14.3) | |
| 4계층 | 308 | 5(1.6) | 256(83.1) | 47(15.3) | |
| 5계층 | 263 | 6(2.2) | 233(88.6) | 24(9.2) | |
| 계 | 1,556 | 48(3.0) | 1,184(76.0) | 324(21.0) | |
| '02년 | 1계층 | 362 | 12(3.3) | 174(48.0) | 176(48.7) |
| 2계층 | 365 | 8(2.1) | 262(71.8) | 95(26.1) | |
| 3계층 | 351 | 6(1.7) | 298(85.0) | 47(13.3) | |
| 4계층 | 335 | 8(2.3) | 309(92.2) | 18(5.5) | |
| 5계층 | 264 | 10(3.8) | 236(89.4) | 18(6.8) | |
| 계 | 1,677 | 44(2.6) | 1,279(76.2) | 354(21.2) | |
| '03년 | 1계층 | 377 | 20(5.3) | 147(38.9) | 210(55.8) |
| 2계층 | 363 | 8(2.2) | 206(56.7) | 149(41.1) | |
| 3계층 | 359 | 8(2.2) | 221(61.6) | 130(36.2) | |
| 4계층 | 343 | 8(2.3) | 227(66.2) | 108(31.5) | |
| 5계층 | 299 | 13(3.8) | 243(81.3) | 43(14.4) | |
| 계 | 1,741 | 57(3.2) | 1,044(60.0) | 640(36.7) | |
| '04년 | 1계층 | 363 | 26(7.1) | 132(36.3) | 205(56.6) |
| 2계층 | 377 | 11(2.9) | 199(52.8) | 167(44.3) | |
| 3계층 | 369 | 16(4.3) | 225(60.9) | 128(34.8) | |
| 4계층 | 349 | 9(2.6) | 279(80.0) | 61(17.4) | |
| 5계층 | 319 | 7(2.2) | 271(84.9) | 41(12.9) | |
| 계 | 1,777 | 69(3.9) | 1,106(62.2) | 602(33.9) | |
| '05년 | 1계층 | 372 | 21(5.6) | 172(46.2) | 179(48.2) |
| 2계층 | 374 | 11(2.9) | 254(67.9) | 109(29.2) | |
| 3계층 | 365 | 8(2.2) | 273(74.8) | 84(23.0) | |
| 4계층 | 353 | 4(2.2) | 281(79.6) | 68(19.2) | |
| 5계층 | 297 | 8(2.7) | 256(86.2) | 33(11.1) | |
| 계 | 1,761 | 52(2.9) | 1,236(70.1) | 473(27.0) | |
주1) 괄호내의 수치는 각 소득계층에 속한 농가 중에서 차지하는 비중을 표시함.
주2) 1계층이 가장 소득이 높고 5계층이 가장 소득이 낮음.
<보 기>
ㄱ. 2002년을 제외하면 최적규모에 속한 농가의 비율은 대체로 1계층에 속한 농가가 여타계층에 속한 농가보다 높다.
ㄴ. 연도별로 생산규모 확대가 필요한 농가수는 1계층에서 5계층으로 갈수록 증가하고, 생산규모 축소가 필요한 농가수는 1계층에서 5계층으로 갈수록 감소한다.
ㄷ. 연도별로 최적규모농가의 비율은 1계층에서 5계층으로 갈수록 감소한다.
ㄹ. 연도별로 2003년을 제외하고 4계층은 5계층보다 규모확대가 필요한 농가수와 규모축소가 필요한 농가수가 모두 큰 경우가 대부분이다.
ㅁ. 연도별로 대상 농가수는 대체로 1, 2계층에 속한 농가가 4, 5계층의 농가보다 많다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택