#33 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#33 해설
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 주요 상품군별 전자상거래 거래액에 관한 데이터이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : 십억원, %)
| 구 분 | 2005년 3/4분기 | 2006년 2/4분기 | 2006년 3/4분기 | 전분기 대비 | 전년동분기 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 증감 | 증감률 | 증감 | 증감률 | ||||
| 합 계 | 2,721.7 | 3,232.8 | 3,454.1 | 100.0 | 221.3 | 6.8 | 732.3 | 26.9 |
| 컴퓨터 및 주변기기 | 250.5 | 291.0 | 321.8 | 9.3 | 30.8 | 10.6 | 71.2 | 28.4 |
| S/W(게임S/W) | 24.0 | 21.3 | 20.5 | 0.6 | -0.8 | -3.9 | -3.5 | -14.6 |
| 가전/전자/통신기기 | 441.5 | 501.4 | 499.0 | 14.4 | -2.3 | -0.5 | 57.5 | 13.0 |
| 서적 | 132.8 | 133.8 | 169.2 | 4.9 | 35.4 | 26.4 | 36.3 | 27.4 |
| 음반/비디오/악기 | 22.7 | 20.2 | 19.2 | 0.6 | -1.0 | -4.8 | -3.5 | -15.3 |
| 여행 및 예약서비스 | 468.2 | 467.6 | 584.0 | 16.9 | 116.4 | 24.9 | 115.9 | 24.7 |
| 아동/유아/완구 | 96.2 | 163.5 | 159.7 | 4.6 | -3.8 | -2.3 | 63.4 | 65.9 |
| 식음료 | 144.5 | 154.8 | 169.2 | 4.9 | 14.4 | 9.3 | 24.7 | 17.1 |
| 꽃 | 7.9 | 11.3 | 9.1 | 0.3 | -2.2 | -19.3 | 1.2 | 14.7 |
| 스포츠/레저용품 | 99.2 | 127.1 | 137.8 | 4.0 | 10.7 | 8.4 | 38.5 | 38.8 |
| 생활용품/자동차용품 | 265.2 | 310.3 | 323.9 | 9.4 | 13.6 | 4.4 | 58.7 | 22.1 |
| 의류/패션 및 관련상품 | 370.0 | 567.8 | 561.7 | 16.3 | -6.2 | -1.1 | 191.7 | 51.8 |
| 화장품/향수 | 133.9 | 179.8 | 163.9 | 4.7 | -15.8 | -8.8 | 30.1 | 22.5 |
| 사무/문구 | 26.7 | 30.4 | 33.3 | 1.0 | 2.9 | 9.7 | 6.6 | 24.7 |
| 농수산물 | 91.7 | 64.8 | 91.0 | 2.6 | 26.2 | 40.3 | -0.7 | -0.8 |
| 각종 서비스 | 19.8 | 20.9 | 17.0 | 0.5 | -3.9 | -18.7 | -2.8 | -14.1 |
| 기 타 | 126.9 | 166.8 | 173.8 | 5.0 | 7.0 | 4.2 | 47.0 | 37.0 |
<보 기>
ㄱ. 2006년 3/4분기 기준, 거래액이 전분기 대비 가장 큰 증가율을 보인 3개 분야는 농수산물, 서적, 여행 및 예약서비스 분야이고, 가장 큰 감소율을 보인 3개 분야는 꽃, 각종 서비스, 음반/비디오/악기이다.
ㄴ. 2006년 3/4분기 기준, 구성비가 1.0% 미만의 소규모 분야의 거래액은 모두 1년전에 비해 감소하였다.
ㄷ. 2006년 3/4분기 기준, 거래액이 전년 동기에 비해서는 증가했지만, 직전분기 대비 감소한 분야는 모두 6개 분야이다.
ㄹ. 2006년 3/4분기 기준, 거래액 구성비가 10% 이상인 분야는 모두 1년 전에 비해 거래액이 증가하였다.
ㅁ. 거래액이 3천억원이 넘는 분야는 2005년 3/4분기에 3개에서 2006년 3/4분기에는 5개로 늘었다.
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2007년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택