#19 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#19 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 우리나라의 기업 현황을 나타내는 자료이다.
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
| 전체 산업 기준 (1인 이상) | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 (개) | 전 체 | 2,867,749 | 2,940,345 | 3,049,345 | 3,046,958 |
| 중소기업 (비중,%) | 2,863,583 (99.9) | 2,936,114 (99.9) | 3,046,839 (99.9) | 3,044,169 (99.9) | |
| 대기업 (비중,%) | 4,166 (0.1) | 4,231 (0.1) | 2,506 (0.1) | 2,789 (0.1) | |
| 종사자수 (명) | 전 체 | 11,902,400 | 12,234,160 | 12,818,280 | 13,070,424 |
| 중소기업 (비중,%) | 10,449,182 (87.8) | 10,677,789 (87.3) | 11,343,707 (88.5) | 11,467,713 (87.7) | |
| 대기업 (비중,%) | 1,453,218 (12.2) | 1,556,371 (12.7) | 1,474,573 (11.5) | 1,602,711 (12.3) | |
| 제조업 기준 (5인 이상) | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 (개) | 전 체 | 116,303 | 118,240 | 119,132 | 112,576 |
| 중소기업 (비중,%) | 115,650 (99.4) | 117,569 (99.4) | 118,506 (99.5) | 111,957 (99.5) | |
| 대기업 (비중,%) | 653 (0.6) | 671 (0.6) | 626 (0.5) | 619 (0.5) | |
| 종사자수 (명) | 전 체 | 2,845,792 | 2,890,204 | 2,861,934 | 2,796,038 |
| 중소기업 (비중,%) | 2,169,072 (76.2) | 2,192,395 (75.9) | 2,199,802 (76.9) | 2,134,699 (76.3) | |
| 대기업 (비중,%) | 676,720 (23.8) | 697,809 (24.1) | 662,132 (23.1) | 661,339 (23.7) | |
| 생산액 (억원) | 전 체 | 8,456,858 | 9,063,813 | 9,890,623 | 11,675,967 |
| 중소기업 (비중,%) | 4,187,524 (49.5) | 4,474,499 (49.4) | 4,816,054 (48.7) | 5,420,197 (46.4) | |
| 대기업 (비중,%) | 4,269,334 (50.5) | 4,589,314 (50.6) | 5,074,569 (51.3) | 6,255,770 (53.6) | |
| 부가가치 (억원) | 전 체 | 3,109,572 | 3,249,103 | 3,449,639 | 3,848,731 |
| 중소기업 (비중,%) | 1,599,924 (51.5) | 1,659,417 (51.1) | 1,746,770 (50.6) | 1,895,164 (49.2) | |
| 대기업 (비중,%) | 1,509,648 (48.5) | 1,589,686 (48.9) | 1,702,869 (49.4) | 1,953,567 (50.8) | |
주) 노동생산성 = 부가가치/종사자수
<보 기>
ㄱ. 2005년 전체 산업의 1인 이상 5인 미만 사업체수는 2,751,446개이다.
ㄴ. 2008년 1인 이상 대기업 사업체수는 전체 사업체수의 0.1%를 차지하고, 1인 이상 대기업 종사자수는 전체 종사자수의 12.3%를 차지하고 있다.
ㄷ. 5인 이상 제조업의 경우 2005년에서 2008년까지 매년 대기업의 노동생산성이 중소기업보다 높다.
ㄹ. 5인 이상 제조업의 경우 2008년 대기업의 생산액은 2005년보다 3.1% 증가하였다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택