#34 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#34 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 중학교 1학년을 대상으로 이루어진 6년간 종단연구의 2차년도와 3차년도 자료이다.
이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : 명)
| 구 분 | 원표본 | 2차년도 | 3차년도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조사 대상자 | 표본 탈락자 | 조사 대상자 | 표본 탈락자 | ||
| 인 원 | 6,908 | 6,859 | 49 | 6,824 | 84 |
| 유 형 | 조사 항목 : 학업성취도 | 응 답 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 영어 | 수학 | 학생 | 학부모 | 교사 | |
| P1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| P3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| P4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| P5 | × | × | × | × | × | × |
(단위 : 명)
| 연도 | 유형 | 지 역 | 설 립 | 성 별 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 광역 | 중소 | 읍면 | 공립 | 사립 | 남 | 여 | ||
| 2차년도 | P1 | 1,068 | 1,691 | 2,699 | 530 | 4,729 | 1,259 | 3,121 | 2,867 |
| P2 | 15 | 41 | 55 | 2 | 102 | 11 | 67 | 46 | |
| P3 | 34 | 54 | 110 | 55 | 244 | 9 | 118 | 135 | |
| P4 | 19 | 28 | 42 | 15 | 87 | 17 | 52 | 52 | |
| P5 | 44 | 45 | 85 | 9 | 158 | 25 | 99 | 84 | |
| 3차년도 | P1 | 965 | 1,541 | 2,619 | 519 | 4,473 | 1,171 | 2,947 | 2,697 |
| P2 | 37 | 65 | 43 | 9 | 129 | 25 | 81 | 73 | |
| P3 | 68 | 116 | 61 | 34 | 257 | 22 | 154 | 125 | |
| P4 | 41 | 72 | 117 | 35 | 224 | 41 | 137 | 128 | |
| P5 | 53 | 42 | 93 | 11 | 173 | 26 | 107 | 92 | |
<보 기>
ㄱ. 각 연도별로 조사 대상자 중 모든 조사 항목에 참여한 유형의 비율은 2차년도보다 3차년도가 높다.
ㄴ. 응답자 중 학부모만 응답하지 않은 유형은 2차년도와 3차년도 각각 80% 이상이 공립학교에 재학하고 있다.
ㄷ. 3차년도에 조사 항목 모두에 참여하지 않은 유형의 참여자 수는 표본 탈락자의 5배 이하이다.
ㄹ. 2차년도와 3차년도 각각 응답자의 일부만 응답한 유형 중 교사만 응답하지 않은 유형의 참여자 수가 가장 많다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택