#36 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#36 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 A도시의 20세 이상 인구 중 흡연인구의 현황을 조사한 자료이다.
이에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : %)
| 연 도 | 전 체 | 남 성 | 여 성 |
|---|---|---|---|
| 2005년 | 35.1 | 67.8 | 3.4 |
| 2006년 | 29.2 | 60.1 | 3.5 |
| 2007년 | 28.1 | 54.6 | 3.3 |
| 2008년 | 27.3 | 52.2 | 3.2 |
| 2009년 | 26.3 | 50.8 | 3.2 |
| 2010년 | 24.7 | 47.3 | 3.1 |
(단위 : %)
| 구 분 | 흡연 | 10개비 이하 | 11~20 개비 | 21~30 개비 | 31개비 이상 | 비흡연 | 끊었음 | 피운적 없음 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 24.7 | 45.4 | 47.2 | 4.6 | 2.8 | 75.3 | 23.4 | 76.6 | |
| 성별 | 남성 | 47.3 | 43.7 | 48.6 | 4.9 | 2.9 | 52.7 | 58.9 | 41.1 |
| 여성 | 3.1 | 70.8 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | 96.9 | 4.9 | 95.1 | |
| 연령별 | 20~29세 | 25.2 | 60.4 | 37.1 | 1.8 | 0.7 | 74.8 | 12.2 | 87.8 |
| 30~39세 | 30.2 | 46.0 | 48.7 | 3.9 | 1.5 | 69.8 | 21.6 | 78.4 | |
| 40~49세 | 28.1 | 36.2 | 53.2 | 7.1 | 3.6 | 71.9 | 23.6 | 76.4 | |
| 50~59세 | 23.9 | 38.1 | 50.8 | 6.3 | 4.8 | 76.1 | 28.2 | 71.8 | |
| 60세 이상 | 15.3 | 52.0 | 41.3 | 2.8 | 4.0 | 84.7 | 29.5 | 70.5 | |
주) 흡연량은 하루에 피우는 양을 조사함
(단위 : %)
| 구 분 | 금연시도 여부 | 금연이 어려운 이유 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 있다 | 없다 | 스트레스 | 타인 흡연 시 흡연욕구 증가 | 금단 증세 | 피우던 습관 | 기타 | ||
| 전 체 | 45.4 | 54.6 | 49.6 | 4.6 | 4.7 | 40.8 | 0.4 | |
| 성별 | 남성 | 45.5 | 54.5 | 49.8 | 4.6 | 4.7 | 40.6 | 0.4 |
| 여성 | 44.2 | 55.8 | 46.4 | 4.1 | 5.0 | 43.7 | 0.8 | |
| 연령별 | 20~29세 | 40.0 | 60.0 | 48.8 | 6.5 | 2.5 | 41.8 | 0.4 |
| 30~39세 | 46.6 | 53.4 | 58.9 | 3.7 | 3.6 | 33.7 | 0.2 | |
| 40~49세 | 49.0 | 51.0 | 54.9 | 3.9 | 4.5 | 36.6 | 0.2 | |
| 50~59세 | 43.9 | 56.1 | 45.5 | 3.3 | 6.9 | 43.7 | 0.6 | |
| 60세 이상 | 44.9 | 55.1 | 23.9 | 7.3 | 7.6 | 60.2 | 1.0 | |
주 1) '금연시도 여부'는 2010년 현재 흡연인구를 대상으로, 2009년 한 해 동안 금연 시도 여부를 질문함
2) '금연이 어려운 이유'는 금연을 시도한 적이 있는 사람만을 대상으로 조사함
< 보 기 >
ㄱ. 2006~2010년 동안 전년 대비 전체 흡연인구 비율이 가장 크게 줄었던 해에 남성 흡연인구 비율도 가장 크게 줄었고, 전년 대비 전체 흡연인구 비율이 가장 작게 줄었던 해에 남성 흡연인구 비율도 가장 작게 줄었다.
ㄴ. 2009년 한 해 동안 A도시 20세 이상 인구의 11% 이상이 금연을 시도한 적이 있다.
ㄷ. 2010년에 A도시의 20~29세 인구 중 9% 이상이 금연이 어려운 이유로 '스트레스' 또는 '피우던 습관'을 들었다.
ㄹ. 2010년에 A도시의 20세 이상 흡연인구 중 하루 평균 한갑(20개비 기준)보다 많이 피우는 사람이 가장 많은 연령대는 50대이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택