#23 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#23 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 교통안전공단에서 실시한 '2010년도 신차안전도 평가'에 관한 자료이다.
<정보>의 내용을 참고하여, 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
| 시험항목 | 신체부위 | 승객보호 | 우수 | 양호 | 보통 | 미흡 | 열등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 녹색 | 노란색 | 주황색 | 갈색 | 적색 | ||
| 정면충돌 | 머리, 흉부 | 6 | 4.00~5.99 | 2.00~3.99 | 0.01~1.99 | 0 | |
| 상부다리 | 4 | 2.67~3.99 | 1.33~2.66 | 0.01~1.32 | 0 | ||
| 부분정면충돌 | 머리, 흉부, 상부/하부다리 | 4 | 2.67~3.99 | 1.33~2.66 | 0.01~1.32 | 0 | |
| 측면충돌 | 머리, 흉부, 복부, 치골 | 4 | 2.67~3.99 | 1.33~2.66 | 0.01~1.32 | 0 |
| 시험항목 | 신체부위 | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | ||
| 정면충돌 | 머리 | 6.00 | 6.00 | 4.77 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 흉부 | 5.28 | 4.83 | 4.30 | 1.75 | 5.64 | 6.00 | |
| 상부다리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 부분정면충돌 | 머리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 흉부 | 3.50 | 3.24 | 3.01 | 3.04 | 4.00 | 4.00 | |
| 상부다리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 하부다리 | 2.36 | 3.42 | 2.40 | 4.00 | 2.22 | 3.25 | |
| 측면충돌 | 머리 | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - |
| 흉부 | 2.97 | - | 2.45 | - | 4.00 | - | |
| 복부 | 4.00 | - | 4.00 | - | 3.89 | - | |
| 치골 | 4.00 | - | 3.65 | - | 4.00 | - | |
| 시험항목 | 신체부위 | D | E | F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | 운전자석 | 전방탑승자석 | ||
| 정면충돌 | 머리 | 6.00 | 6.00 | 5.11 | 0.96 | 6.00 | 3.20 |
| 흉부 | 6.00 | 5.94 | 4.35 | 5.80 | 3.02 | 5.51 | |
| 상부다리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 부분정면충돌 | 머리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 흉부 | 4.00 | 3.57 | 2.96 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | |
| 상부다리 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 하부다리 | 2.79 | 2.80 | 2.22 | 3.29 | 3.51 | 3.24 | |
| 측면충돌 | 머리 | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - |
| 흉부 | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | |
| 복부 | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | |
| 치골 | 4.00 | - | 4.00 | - | 4.00 | - | |
< 정 보 >
ㅇ 각 차종의 시험항목별 점수는 운전자석과 전방탑승자석에 탑승한 사람의 평가 점수를 산술평균하여 도출한다(측면충돌은 제외한다). 예를 들어 A의 정면충돌 항목의 점수는 15.05이다.
ㅇ 색상은 시험항목·신체부위·탑승위치에 따라 각각 표시된다.
예를 들어 A차량 운전자석에 탑승한 사람의 흉부는 정면충돌 항목에서 노란색으로 표시된다.
< 보 기 >
ㄱ. 국산차와 외국차 모두 측면충돌 항목에서 운전자의 머리 보호 정도가 '우수'한 것으로 나타난다.
ㄴ. 국산차와 외국차 모두 정면충돌 항목에서 전방탑승자의 흉부 보호 정도가 '양호'한 차종은 전방탑승자의 상부다리 보호 정도가 '우수'하며, 그 역도 성립한다.
ㄷ. 운전자석의 안전도 시험에는 갈색이 없고, 전방탑승자석의 안전도 시험에는 주황색이 없다.
ㄹ. 표시된 색상이 많은 순서로 나열하면, 녹색 > 노란색 > 주황색 > 갈색 > 적색 순이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택