#4 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#4 해설
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
<표>는 김장 배추와 김장 무의 재배면적 및 생산량에 관한 자료이다.
이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위 : ha)
| 구분 | 김장 배추 | 김장 무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009년 | 2010년 | 2009년 | 2010년 | |
| 서울 | 17 | 8 | 13 | 8 |
| 부산 | 141 | 115 | 14 | 4 |
| 대구 | 136 | 129 | 36 | 42 |
| 인천 | 223 | 170 | 187 | 184 |
| 광주 | 101 | 58 | 108 | 117 |
| 대전 | 102 | 59 | 24 | 17 |
| 울산 | 129 | 148 | 53 | 71 |
| 경기 | 2,007 | 1,841 | 1,638 | 1,339 |
| 강원 | 918 | 800 | 301 | 318 |
| 충북 | 1,629 | 1,401 | 281 | 353 |
| 충남 | 2,114 | 2,058 | 1,136 | 1,139 |
| 전북 | 1,531 | 1,485 | 1,502 | 1,305 |
| 전남 | 2,353 | 2,552 | 803 | 1,023 |
| 경북 | 1,821 | 1,458 | 455 | 422 |
| 경남 | 1,027 | 1,082 | 308 | 263 |
| 제주 | 213 | 176 | 912 | 868 |
(단위 : ha, 천톤)
| 구분 | 김장 배추 | 김장 무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총재배면적 | 총생산량 | 총재배면적 | 총생산량 | |
| 2009년 | 14,462 | 1,505 | 7,771 | 675 |
| 2010년 | 13,540 | 1,583 | 7,743 | 624 |
<보 기>
ㄱ. 2010년에 전년 대비 김장 배추 재배면적이 가장 많이 줄어든 지역은 경북이고, 재배면적 감소율이 가장 큰 지역은 서울이다.
ㄴ. 2010년에 전년 대비 김장 배추와 김장 무의 재배면적이 가장 많이 늘어난 지역은 동일하다.
ㄷ. 2010년에 전년 대비 김장 배추와 김장 무의 재배면적 증가율이 가장 큰 지역은 동일하다.
ㄹ. 김장 배추와 김장 무 모두 2009년에 비해 2010년에 총재배면적당 생산량이 증가하였다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2011년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택