#23 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#23 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 '갑' 회사가 신입사원 1명을 채용하기 위하여 실시한
필기시험과 실기시험의 결과 자료이다.
아래의 <합격자 결정 기준>
을 각각 적용할 때 합격자를 바르게 연결한 것은?
<표 1> 필기시험 결과
| 이름 | 성별 | 국어 | 영어 | 상식 | 자격증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영식 | 남 | 92 | 76 | 72 | 없음 |
| 대호 | 남 | 76 | 92 | 48 | 있음 |
| 근우 | 남 | 80 | 88 | 69 | 없음 |
| 지희 | 여 | 88 | 50 | 72 | 있음 |
| 준혁 | 남 | 68 | 100 | 57 | 없음 |
| 수진 | 여 | 48 | 80 | 70 | 있음 |
| <표 2> 실기시험 결과 |
| 이름 | 성별 | 100m 달리기 (초) | 제자리 멀리뛰기 (cm) | 팔굽혀펴기 (회/1분) | 윗몸일으키기 (회/1분) | 악력 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영식 | 남 | 14.8 | 239 | 22 | 32 | 50 |
| 대호 | 남 | 15.0 | 242 | 24 | 47 | 46 |
| 근우 | 남 | 14.2 | 233 | 41 | 39 | 48 |
| 지희 | 여 | 17.9 | 177 | 32 | 38 | 27 |
| 준혁 | 남 | 14.5 | 223 | 31 | 40 | 55 |
| 수진 | 여 | 19.6 | 166 | 15 | 31 | 37 |
<표 3> 실기시험 체력측정기준
| 종목 | 성별 | 평가점수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20점 | 18점 | 16점 | 14점 | 12점 | 10점 | 8점 | 6점 | 4점 | 2점 | ||
| 100미터 달리기 (초) | 남 | 12.7 이하 | 12.8 ~ 13.0 | 13.1 ~ 13.3 | 13.4 ~ 13.6 | 13.7 ~ 14.0 | 14.1 ~ 14.4 | 14.5 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.1 | 15.2 ~ 15.3 | 15.4 이상 |
| 여 | 14.0 이하 | 14.1 ~ 14.7 | 14.8 ~ 15.5 | 15.6 ~ 16.3 | 16.4 ~ 17.0 | 17.1 ~ 17.7 | 17.8 ~ 18.5 | 18.6 ~ 19.2 | 19.3 ~ 20.0 | 20.1 이상 | |
| 제자리 멀리뛰기 (cm) | 남 | 263 이상 | 262 ~ 258 | 257 ~ 255 | 254 ~ 250 | 249 ~ 246 | 245 ~ 243 | 242 ~ 240 | 239 ~ 237 | 236 ~ 232 | 231 이하 |
| 여 | 199 이상 | 198 ~ 194 | 193 ~ 189 | 188 ~ 185 | 184 ~ 181 | 180 ~ 177 | 176 ~ 173 | 172 ~ 169 | 168 ~ 165 | 164 이하 | |
| 팔굽혀펴기 (회/1분) | 남 | 58 이상 | 57 ~ 54 | 53 ~ 50 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 33 | 32 ~ 28 | 27 ~ 23 | 22 이하 |
| 여 | 50 이상 | 49 ~ 46 | 45 ~ 42 | 41 ~ 38 | 37 ~ 34 | 33 ~ 30 | 29 ~ 26 | 25 ~ 22 | 21 ~ 19 | 18 이하 | |
| 윗몸일으키기 (회/1분) | 남 | 58 이상 | 57 ~ 55 | 54 ~ 51 | 50 ~ 46 | 45 ~ 40 | 39 ~ 36 | 35 ~ 31 | 30 ~ 25 | 24 ~ 22 | 21 이하 |
| 여 | 55 이상 | 54 ~ 50 | 49 ~ 45 | 44 ~ 40 | 39 ~ 35 | 34 ~ 30 | 29 ~ 25 | 24 ~ 19 | 18 ~ 13 | 12 이하 | |
| 악력 (kg) | 남 | 61 이상 | 60 ~ 59 | 58 ~ 56 | 55 ~ 54 | 53 ~ 51 | 50 ~ 48 | 47 ~ 45 | 44 ~ 42 | 41 ~ 39 | 38 이하 |
| 여 | 40 이상 | 39 ~ 38 | 37 ~ 36 | 35 ~ 34 | 33 ~ 31 | 30 ~ 29 | 28 ~ 27 | 26 ~ 25 | 24 | 23 이하 | |
<합격자 결정 기준>
A : 필기시험 3과목의 평균점수와 실기시험 5종목의 총점을 각
각 5:5의 가중치로 합산하여 최고득점자를 합격자로 결정
한다.
단, 합격자는 반드시 모든 필기시험 과목에서 60점 이
상의 점수를 받은 사람이어야 한다.
B : 실기시험 5과목의 총점이 높은 3명의 응시자 중 필기시험 3과목
평균점수가 가장 높은 응시자를 합격자로 결정한다.
이 경우
자격증이 있는 사람은 필기시험 평균성적에 10점을 더한다.
|
| A | B |
|---|----|----|
| ① | 영식 | 지희 |
| ② | 영식 | 수진 |
| ③ | 대호 | 근우 |
| ④ | 근우 | 근우 |
| ⑤ | 근우 | 지희 |
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택