#6 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#6 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2001년부터 2011년까지 사망원인별 인구 10만명 당
사망자 수를 나타낸 표이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>
에서 모두 고르면?
(단위: 명)
| 연도\사망원인 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 504.5 | 509.7 | 506.1 | 503.7 | 501 | 495.6 | 498.4 | 498.2 | 497.3 | 512 | 513.6 |
| 위암 | 23.9 | 24.4 | 24.2 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.5 | 20.9 | 20.4 | 20.1 | 19.4 |
| 간암 | 21.2 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 22.5 | 21.8 |
| 폐암 | 24.9 | 26.1 | 26.2 | 27.3 | 28.2 | 28.7 | 29.1 | 29.9 | 30 | 31.3 | 31.7 |
| 당뇨병 | 23.8 | 25.1 | 25 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 22.9 | 20.7 | 19.6 | 20.7 | 21.5 |
| 고혈압성 질환 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 9.3 | 9.4 | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 |
| 심장질환 | 33.9 | 36.9 | 35.3 | 36.7 | 39.3 | 41.1 | 43.7 | 43.4 | 45 | 46.9 | 49.8 |
| 뇌혈관 질환 | 73.7 | 77 | 75.3 | 70.1 | 64.1 | 61.3 | 59.6 | 56.5 | 52 | 53.2 | 50.7 |
| 폐렴 | 6 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 12.7 | 14.9 | 17.2 |
| 만성하기도 질환 | 19 | 22.6 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | 14.4 | 15.3 | 14.9 | 13.9 | 14.2 | 13.9 |
| 간질환 | 22.2 | 21.9 | 20.5 | 19 | 17.2 | 15.5 | 14.9 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 |
| 운수사고 | 20.9 | 19.1 | 19 | 17.1 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 12.6 |
| 자살 | 14.4 | 17.9 | 22.6 | 23.7 | 24.7 | 21.8 | 24.8 | 26 | 31 | 31.2 | 31.7 |
<보 기>
ㄱ. 폐암으로 인한 총 사망자 수는 2001년부터 2011년까지 지속적
으로 증가하고 있다.
ㄴ. 위암, 간암, 폐암, 심장질환, 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수의
합이 전체 사망자 수에서 차지하는 비율은 2010년에 비해
2011년에 하락하였다.
ㄷ. 사망원인별 사망자 수가 많은 순서대로 나열하면 폐렴과 자살은
2001년에 비해 2011년에 순위가 상승하였다.
ㄹ. 사망원인별 사망자 수가 많은 순서대로 나열하면 간암, 당뇨병,
간질환, 운수사고는 2001년에 비해 2011년에 순위가 하락하
였다.
ㅁ. 2010년에 비해 2011년에는 심장질환과 폐렴으로 인한 인구
10만명 당 사망자 수는 증가하였으나 위암과 운수사고로 인
한 인구 10만명 당 사망자 수는 감소하였다.
① ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택