#4 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#4 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 2012년 6월 근로자의 사회보험 가입 현황 등에 관한
자료이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르면?
(단위: 천명, %)
| 구 분 | 취업자(A) | 근로자(B) | 비율(B/A) | |
|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 25,117 | 17,933 | 71.4 | |
| 성별 | 남 성 | 14,542 | 10,143 | 69.7 |
| 여 성 | 10,575 | 7,790 | 73.7 | |
| 연령 | 15~29세 | 3,868 | 3,612 | 93.4 |
| 30~39세 | 5,784 | 4,794 | 82.9 | |
| 40~49세 | 6,687 | 4,718 | 70.6 | |
| 50~59세 | 5,433 | 3,276 | 60.3 | |
| 60세 이상 | 3,346 | 1,533 | 45.8 | |
주) 취업자는 근로자와 자영업자로 구성되는 것으로 본다.
(단위: 천명, %)
| 구 분 | 근로자 | 사회보험 가입률 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | |||
| 전 체 | 17,933 | 65.2 | 68.3 | 64.3 | |
| 성별 | 남 성 | 10,143 | 71.1 | 74.9 | 70.4 |
| 여 성 | 7,790 | 57.6 | 59.8 | 56.4 | |
| 연령 | 15~29세 | 3,612 | 68.0 | 68.9 | 67.2 |
| 30~39세 | 4,794 | 78.9 | 79.4 | 76.6 | |
| 40~49세 | 4,718 | 69.0 | 69.5 | 66.1 | |
| 50~59세 | 3,276 | 60.7 | 62.1 | 58.0 | |
| 60세 이상 | 1,533 | 14.1 | 41.9 | 28.4 | |
| 월 평균 임금 | 100만원 미만 | 2,760 | 17.5 | 23.0 | 21.5 |
| 100~200만원 미만 | 7,002 | 58.5 | 62.6 | 60.9 | |
| 200~300만원 미만 | 4,172 | 81.0 | 82.4 | 79.2 | |
| 300~400만원 미만 | 2,140 | 92.1 | 93.1 | 87.9 | |
| 400만원 이상 | 1,859 | 95.4 | 97.0 | 90.7 | |
<보 기>
ㄱ. 전체 취업자 중 국민연금, 건강보험, 고용보험 가입자의 비율은
각각 45% 이상이다.
ㄴ. 취업자의 국민연금 가입률이 높은 연령집단을 순서대로 나열
하면 30~39세, 15~29세, 40~49세의 순이다.
ㄷ. 취업자와 근로자 모두 남성의 건강보험 가입률이 여성의
건강보험 가입률보다 높다.
ㄹ. 모든 연령집단에서 근로자의 가입률이 가장 높은 사회보험은
건강보험이고 그 다음은 국민연금이다.
ㅁ. 근로자의 월평균임금별 사회보험 가입 현황을 보면 월평균임
금이 100~200만원 미만인 집단의 가입자 수가 각 사회보험
에서 가장 많다.
① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택