#7 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#7 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 재산범죄에 관한 자료이다.
이에 대한 내용으로 옳지
않은 것을 고르면?
(단위: 건)
| 연도 | 전체 | 절도 | 장물 | 사기 | 횡령 | 배임 | 손괴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 392,473 | 169,121 | 1,319 | 180,350 | 22,867 | 4,842 | 13,974 |
| 2002 | 415,572 | 179,208 | 1,418 | 195,914 | 21,990 | 4,767 | 12,275 |
| 2003 | 470,826 | 187,871 | 1,145 | 240,359 | 23,895 | 5,322 | 12,234 |
| 2004 | 447,163 | 154,850 | 1,581 | 246,204 | 27,224 | 6,736 | 10,568 |
| 2005 | 442,015 | 191,114 | 3,547 | 203,697 | 25,412 | 5,901 | 12,344 |
| 2006 | 455,948 | 190,745 | 2,432 | 203,346 | 25,084 | 5,402 | 28,939 |
| 2007 | 469,654 | 212,530 | 3,050 | 186,115 | 24,122 | 5,256 | 38,581 |
| 2008 | 503,302 | 223,264 | 2,212 | 205,140 | 26,750 | 5,135 | 40,801 |
| 2009 | 561,972 | 256,680 | 3,381 | 224,889 | 27,362 | 6,709 | 42,951 |
| 2010 | 568,623 | 268,007 | 3,206 | 205,913 | 26,312 | 14,619 | 50,566 |
(단위: 건)
| 구분 | 전체 | 피해없음 | 100만원이하 | 100만원초과 1000만원이하 | 1000만원초과 1억원이하 | 1억원초과 10억원이하 | 10억초과 | 미확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 568,623 | 140,299 | 73,646 | 43,450 | 12,307 | 2,845 | 272 | 295,804 |
| 절도 | 268,007 | 50,554 | 64,767 | 33,071 | 3,478 | 154 | 3 | 115,980 |
| 장물 | 3,206 | 997 | 184 | 170 | 31 | 8 | 3 | 1,813 |
| 사기 | 205,913 | 63,545 | 6,058 | 8,853 | 7,791 | 2,196 | 151 | 117,319 |
| 횡령 | 26,312 | 9,074 | 798 | 881 | 837 | 379 | 80 | 14,263 |
| 배임 | 14,619 | 1,493 | 9 | 57 | 142 | 102 | 35 | 12,781 |
| 손괴 | 50,566 | 14,636 | 1,830 | 418 | 28 | 6 | - | 33,648 |
(단위: 십만원)
| 구분 | 절도 | 사기 | 횡령 | 배임 |
|---|---|---|---|---|
| 피해금액 | 2,408,480 | 12,364,712 | 8,030,257 | 4,696,659 |
| 회수금액 | 192,871 | 176,248 | 81,816 | 6,252 |
① 조사기간 동안 전체 재산범죄 발생건수는 2004년과 2005년에 각
각 전년보다 감소하였으나 2006년부터 지속적으로 증가하였다.
② 장물은 2005년 3,547건으로 전년대비 100% 이상 증가한 후 매년
증감을 반복하였다.
2004년과 2005년 절도의 발생건수를 비교하
면 절도는 2004년보다 2005년에 20% 이상 증가하였다.
③ 2001년 대비 2010년에 전체 재산범죄 중 절도의 비중은 증가한
반면, 사기와 횡령의 비중은 감소하였다.
④ 2010년 재산범죄별 피해정도에서는 피해액수가 확인된 사건을
기준으로 볼 때, 절도는 피해액이 100만원 이하인 사건이 가장
많았고, 사기는 100만원 초과 1,000만원 이하, 횡령과 배임은
1,000만원 초과 1억원 이하인 경우가 가장 많다.
⑤ 2010년 절도, 사기, 횡령, 배임의 피해금액 대비 회수금액은 절도
가 가장 높고 그 다음이 사기, 횡령, 배임의 순으로 나타났다.
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택