#38 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#38 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>과 <표 2>는 2004년부터 2009년까지 적발된 품목별
(가방류, 시계류, 신발류, 안경류, 의류, 장신구류, 기타) 위조상품
현황에 관한 자료이다.
<정보>를 참고하여 A~F에 해당하는 품목을
바르게 나열한 것은?
(단위: 개)
| 품목\연도 | A | B | C | D | E | F | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 84,781 | 53,849 | 1,307 | 615 | 241 | 91 | 8,671 | 149,555 |
| 2005 | 7,102 | 6,969 | 1,916 | 1,280 | 94 | 80 | 301 | 17,742 |
| 2006 | 2,172 | 8,747 | 2,066 | 471 | 200 | 61 | 1,135 | 14,852 |
| 2007 | 8,587 | 5,875 | 1,401 | 217 | 176 | 63 | 19,047 | 35,366 |
| 2008 | 2,988 | 5,251 | 5,678 | 236 | 102 | 134 | 83,362 | 97,751 |
| 2009 | 22,139 | 30,998 | 7,359 | 4,627 | 381 | 338 | 18,738 | 84,580 |
| 합계 | 127,769 | 111,689 | 19,727 | 7,446 | 1,194 | 767 | 131,254 | 399,846 |
(단위: 건)
| 품목\연도 | A | B | C | D | E | F | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 602 | 1,363 | 303 | 103 | 94 | 32 | 15 | 2,512 |
| 2005 | 348 | 1,960 | 459 | 105 | 60 | 41 | 65 | 3,038 |
| 2006 | 475 | 1,979 | 493 | 150 | 110 | 30 | 132 | 3,369 |
| 2007 | 458 | 2,062 | 554 | 133 | 119 | 44 | 133 | 3,503 |
| 2008 | 509 | 1,913 | 550 | 134 | 71 | 67 | 58 | 3,302 |
| 2009 | 1,711 | 4,106 | 1,829 | 452 | 109 | 235 | 421 | 8,863 |
| 합계 | 4,103 | 13,383 | 4,188 | 1,077 | 563 | 449 | 824 | 24,587 |
<정 보>
• 가방류, 장신구류는 연도별 적발 횟수의 증감 방향이
같다.
• 2004년에 비해 2009년 적발 수량이 증가한 품목은 가방류,
시계류, 신발류, 안경류이다.
• 2004년부터 2009년까지 총 적발 횟수 당 총 적발 수량이 가장
적은 품목은 기타를 제외하면 안경류이다.
• 2008년에 비해 2009년 전체 적발 횟수에서 차지하는
비중이 증가한 품목은 가방류, 신발류, 안경류, 의류이다.
|
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 의류 | 장신구류 | 가방류 | 신발류 | 시계류 | 안경류 |
| ② | 가방류 | 의류 | 장신구류 | 신발류 | 안경류 | 시계류 |
| ③ | 의류 | 장신구류 | 신발류 | 가방류 | 시계류 | 안경류 |
| ④ | 가방류 | 의류 | 장신구류 | 신발류 | 시계류 | 안경류 |
| ⑤ | 신발류 | 가방류 | 장신구류 | 의류 | 안경류 | 시계류 |
2013(가)년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013(가)년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013(가)년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택