#34 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#34 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표 1>과 <표 2>는 각 지역이 중앙정부로부터 배분받은 지역산업기술개발사업 예산 중 다른 지역으로 유출된 예산의 비중과 다른 지역으로부터 유입된 예산의 비중에 관한 자료이다.
이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것을 모두 고르면?
<표 1> 연도별·지역별 지역산업기술개발사업 예산 중 타지역 유출 예산 비중
(단위: %)
| 지 역 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2006년~2010년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강 원 | 2.19 | 2.26 | 4.75 | 4.35 | 10.08 | 5.21 |
| 경 남 | 2.25 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 3.77 | 1.98 |
| 경 북 | 0 | 0 | 3.19 | 2.25 | 2.90 | 2.12 |
| 광 주 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 2.85 | 0.77 |
| 대 구 | 0 | 0 | 1.99 | 7.19 | 10.51 | 2.26 |
| 대 전 | 3.73 | 5.99 | 4.87 | 1.87 | 0.71 | 3.03 |
| 부 산 | 2.10 | 2.02 | 3.08 | 5.53 | 5.72 | 3.16 |
| 수도권 | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 0 | 22.65 |
| 울 산 | 6.39 | 6.57 | 12.65 | 7.13 | 9.62 | 8.60 |
| 전 남 | 1.35 | 0 | 6.98 | 5.45 | 7.55 | 5.29 |
| 전 북 | 0 | 0 | 2.19 | 2.67 | 5.84 | 2.97 |
| 제 주 | 0 | 1.32 | 6.43 | 5.82 | 6.42 | 4.64 |
| 충 남 | 2.29 | 1.54 | 3.23 | 4.45 | 4.32 | 3.57 |
| 충 북 | 0 | 0 | 1.58 | 4.13 | 5.86 | 3.14 |
| 전 국 | 1.45 | 1.27 | 2.80 | 4.27 | 5.67 | (A) |
<표 2> 연도별·지역별 지역산업기술개발사업 예산 중 타지역 유입 예산 비중
(단위: %)
| 지 역 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2006년~2010년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경 남 | 0.57 | 0.81 | 2.51 | 2.82 | 2.08 | 1.41 |
| 경 북 | 1.72 | 2.03 | 6.58 | 6.13 | 5.73 | 5.19 |
| 광 주 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 대 구 | 0.29 | 2.08 | 1.13 | 3.24 | 4.37 | 1.20 |
| 대 전 | 3.71 | 2.89 | 3.25 | 3.48 | 6.44 | 4.00 |
| 부 산 | 0.23 | 0.10 | 1.13 | 3.86 | 7.25 | 1.68 |
| 수도권 | 0 | 0 | 39.47 | 0 | 0 | 38.73 |
| 울 산 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.06 |
| 전 남 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.61 | 0.33 |
| 전 북 | 5.31 | 9.67 | 1.34 | 0 | 0 | 1.53 |
| 제 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충 남 | 0 | 0.74 | 2.18 | 2.45 | 5.23 | 2.64 |
| 충 북 | 3.57 | 2.08 | 0.50 | 0 | 0.57 | 0.98 |
| 전 국 | 1.45 | 1.27 | 2.80 | 4.27 | 5.67 | (B) |
<보 기>
ㄱ. (A)와 (B)는 같다.
ㄴ. 2007년부터 2010년까지 전국 기준 유출·입 예산은 지속적으로 증가하였다.
ㄷ. 2008년에 순유입예산(유입예산-유출예산)이 가장 큰 지역은 수도권이다.
ㄹ. 수도권은 조사기간 중 지역산업기술개발사업 예산을 2회 이상 배분받았다.
ㅁ. 2010년에 순유입예산(유입예산-유출예산)이 0보다 큰 지역은 4개이다.
① ㄱ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택