#32 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#32 해설
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 소비자원이 20개 품목의 권장소비자가격과 판매가격 차이를 조사한 자료이다.
이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳지 않은 것을 모두 고르면?
(단위: 개, 원, %)
| 구 분 | 조사 제품수 | 권장소비자가격과의 괴리율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 정상가 판매 제품수 | 할인가 판매 제품수 | 권장 소비자 가격 | 정상가 판매시 괴리율 | 할인가 판매시 괴리율 | |
| 세탁기 | 43 | 21 | 22 | 640,000 | 23.1 | 25.2 |
| 유선전화기 | 27 | 11 | 16 | 147,000 | 22.9 | 34.5 |
| 와이셔츠 | 32 | 25 | 7 | 78,500 | 21.7 | 31.0 |
| 기성신사복 | 29 | 9 | 20 | 337,500 | 21.3 | 32.3 |
| VTR | 44 | 31 | 13 | 245,400 | 20.5 | 24.3 |
| 진공청소기 | 44 | 20 | 24 | 147,200 | 18.7 | 21.3 |
| 가스레인지 | 33 | 15 | 18 | 368,000 | 18.0 | 20.0 |
| 냉장고 | 41 | 23 | 18 | 1,080,000 | 17.8 | 22.0 |
| 무선전화기 | 52 | 20 | 32 | 181,500 | 17.7 | 31.6 |
| 청바지 | 33 | 25 | 8 | 118,400 | 14.8 | 52.0 |
| 빙과 | 19 | 13 | 6 | 2,200 | 14.6 | 15.0 |
| 에어컨 | 44 | 25 | 19 | 582,000 | 14.5 | 19.8 |
| 오디오세트 | 47 | 22 | 25 | 493,000 | 13.9 | 17.7 |
| 라면 | 70 | 50 | 20 | 1,080 | 12.5 | 17.2 |
| 골프채 | 27 | 22 | 5 | 786,000 | 11.1 | 36.9 |
| 양말 | 30 | 29 | 1 | 7,500 | 9.6 | 30.0 |
| 완구 | 45 | 25 | 20 | 59,500 | 9.3 | 18.6 |
| 정수기 | 17 | 4 | 13 | 380,000 | 4.3 | 28.6 |
| 운동복 | 33 | 25 | 8 | 212,500 | 4.1 | 44.1 |
| 기성숙녀복 | 32 | 19 | 13 | 199,500 | 3.0 | 26.2 |
주1) 권장소비자가격과의 괴리율(%) = (권장소비자가격 - 판매가격) / 권장소비자가격 × 100
주2) 정상가: 할인판매를 하지 않는 상품의 판매가격
주3) 할인가: 할인판매를 하는 상품의 판매가격
<보 기>
ㄱ. 조사 제품수 중 정상가 판매 제품수의 비율이 높은 품목일수록 정상가 판매 시 권장소비자가격과의 괴리율이 낮다.
ㄴ. 정상가 판매 시 권장소비자가격과의 괴리율과 할인가 판매 시 권장소비자 가격과의 괴리율의 격차가 가장 큰 품목은 운동복이고, 가장 작은 품목은 빙과이다.
ㄷ. 기성신사복과 기성숙녀복 중 정상가와 할인가의 차이는 기성숙녀복이 더 크다.
ㄹ. 할인가 판매 시에도 50만 원 이상에 판매되는 품목은 2가지이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2013년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택