#19 해설
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
#19 해설
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
다음 <표>는 우리나라 연령대 및 지역별 인구 현황에 관한 자료
이다.
이에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고르면?
<표 1> 우리나라 연령대별 인구 현황
(단위: 천명)
| 구분 | 0~9세 | 10대(10~19세) | 20대(20~29세) | 30대(30~39세) | 40대(40~49세) | 50대(50~59세) | 60대(60~69세) | 70세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4,676 | 6,681 | 6,727 | 8,255 | 8,847 | 7,528 | 4,217 | 3,801 |
| 2012 | 4,669 | 6,447 | 6,627 | 8,169 | 8,836 | 7,792 | 4,329 | 4,079 |
| 2013 | 4,624 | 6,230 | 6,590 | 8,015 | 8,920 | 8,025 | 4,473 | 4,266 |
| 2014 | 4,591 | 5,989 | 6,642 | 7,812 | 8,930 | 8,216 | 4,706 | 4,441 |
| 2015 | 4,602 | 5,717 | 6,699 | 7,671 | 8,859 | 8,325 | 5,073 | 4,586 |
| 2016 | 4,566 | 5,481 | 6,758 | 7,534 | 8,797 | 8,425 | 5,376 | 4,761 |
| 2017 | 4,435 | 5,304 | 6,811 | 7,369 | 8,703 | 8,490 | 5,657 | 5,009 |
| 2018 | 4,303 | 5,131 | 6,824 | 7,270 | 8,489 | 8,616 | 5,950 | 5,243 |
| 2019 | 4,167 | 4,959 | 6,810 | 7,071 | 8,383 | 8,667 | 6,311 | 5,482 |
| 2020 | 3,970 | 4,793 | 6,806 | 6,873 | 8,295 | 8,645 | 6,745 | 5,702 |
<표 2> 우리나라 지역별 인구 현황
(단위: 천명)
| 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 51,778 | 51,826 | 51,850 | 51,829 |
| 서울 | 10,250 | 10,195 | 10,143 | 10,103 | 10,022 | 9,931 | 9,857 | 9,766 | 9,729 | 9,668 |
| 부산 | 3,551 | 3,538 | 3,528 | 3,519 | 3,514 | 3,499 | 3,471 | 3,441 | 3,414 | 3,392 |
| 대구 | 2,507 | 2,506 | 2,502 | 2,493 | 2,488 | 2,485 | 2,475 | 2,462 | 2,438 | 2,418 |
| 인천 | 2,801 | 2,844 | 2,880 | 2,903 | 2,926 | 2,943 | 2,949 | 2,955 | 2,957 | 2,943 |
| 광주 | 1,463 | 1,469 | 1,473 | 1,476 | 1,472 | 1,469 | 1,464 | 1,459 | 1,454 | 1,450 |
| 대전 | 1,516 | 1,525 | 1,533 | 1,532 | 1,519 | 1,514 | 1,502 | 1,490 | 1,475 | 1,464 |
| 울산 | 1,135 | 1,147 | 1,156 | 1,166 | 1,174 | 1,172 | 1,165 | 1,156 | 1,148 | 1,136 |
| 세종 | - | 113 | 123 | 156 | 211 | 243 | 280 | 314 | 341 | 356 |
| 경기 | 11,937 | 12,093 | 12,235 | 12,358 | 12,523 | 12,717 | 12,874 | 13,077 | 13,240 | 13,427 |
| 강원 | 1,536 | 1,539 | 1,542 | 1,544 | 1,550 | 1,551 | 1,550 | 1,543 | 1,542 | 1,543 |
| 충북 | 1,563 | 1,566 | 1,573 | 1,579 | 1,584 | 1,592 | 1,594 | 1,599 | 1,600 | 1,601 |
| 충남 | 2,101 | 2,029 | 2,048 | 2,062 | 2,078 | 2,097 | 2,117 | 2,126 | 2,124 | 2,121 |
| 전북 | 1,874 | 1,873 | 1,873 | 1,872 | 1,870 | 1,865 | 1,855 | 1,837 | 1,819 | 1,804 |
| 전남 | 1,914 | 1,910 | 1,907 | 1,906 | 1,909 | 1,904 | 1,896 | 1,883 | 1,869 | 1,852 |
| 경북 | 2,699 | 2,698 | 2,699 | 2,701 | 2,703 | 2,700 | 2,692 | 2,677 | 2,666 | 2,639 |
| 경남 | 3,309 | 3,319 | 3,334 | 3,350 | 3,365 | 3,374 | 3,380 | 3,374 | 3,363 | 3,340 |
| 제주 | 576 | 584 | 594 | 607 | 624 | 642 | 657 | 667 | 671 | 675 |
※ 수도권: 서울, 인천, 경기
<보 기>
ㄱ. 2017~2020년 동안 전체 인구 중 30대, 40대가 차지하는 비중
은 각각 지속적으로 감소한 반면, 50대, 60대, 70세 이상이 차
지하는 비중은 각각 지속적으로 증가하였다.
ㄴ. 2013년 수도권 인구 중 59세 이하 인구는 적어도 16,519,000명
이상이다.
ㄷ. 2011~2020년 중 우리나라의 인구가 5,100만명을 넘기 시작한 해
는 2012년이다.
① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택
2021년 입법고시 PSAT 자료해석
문제 번호 선택